Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1019 3 рубля 1938г 3 рубля 1938 -- -- f707 120 32 16:14:30закрыт +
1017 3 червонца 1937г 3 червонца 1937 -- -- f707 82 13 16:14:00закрыт +
1032 1 червонец 1937г 1 червонец 1937 -- -- f707 156 94 16:17:45закрыт +
945 1 рубль. 5 шт 1961г 1 рубль. 5 шт 1961 -- UNC fadey 175 38 15:56:00закрыт +
994 10 рублей 1961г 10 рублей 1961 -- UNC fadey 141 6 16:08:15закрыт +
1018 3 рубля 1938г 3 рубля 1938 -- -- FNT23CV 263 13 16:14:15закрыт +
1084 Подборка бон. Китай Подборка бон. Китай -- -- FNT23CV 74 43 16:30:45закрыт +
1090 Подборка бон. Ирак Подборка бон. Ирак -- -- FNT23CV 72 49 16:32:15закрыт +
1096 Подборка бон. Гондурас Подборка бон. Гондурас -- -- FNT23CV 70 7 16:33:45закрыт +
971 25 рублей 1961г 25 рублей 1961 -- UNC hanim 148 13 16:02:30закрыт +
890 100000 рублей 1995г 100000 рублей 1995 -- -- Kanberra 416 47 15:42:15закрыт +
946 100 рублей 1961г 100 рублей 1961 -- -- Kanberra 224 110 15:56:15закрыт +
933 500 рублей 1991г 500 рублей 1991 -- -- Kanberra 282 110 15:53:00закрыт +
912 5000 рублей 1993г 5000 рублей 1993 -- -- Kanberra 453 90 15:47:45закрыт +
902 10000 рублей 1993г 10000 рублей 1993 -- -- Kanberra 322 36 15:45:15закрыт +
903 10000 рублей 1993/1994г 10000 рублей 1993/1994 -- -- Kanberra 465 30 15:45:30закрыт +
892 50000 рублей 1993/1994г 50000 рублей 1993/1994 -- -- Kanberra 860 39 15:42:45закрыт +
893 50000 рублей 1995г 50000 рублей 1995 -- -- Kanberra 416 47 15:43:00закрыт +
915 5000 рублей 1995г 5000 рублей 1995 -- -- Kanberra 306 34 15:48:30закрыт +
1007 5 рублей 1947г 5 рублей 1947 -- -- Kanberra 1046 24 16:11:30закрыт +
Страницы123456789101112