Лот Фото Номинал Год Буквы  Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
47 2 копейки 1812г 2 копейки 1812 им пс Cu -- vitr 51 30 12:11:30закрыт +
58 1 копейка 1819г 1 копейка 1819 км ад Cu -- f707 49 49 12:14:15закрыт +
59 1 копейка 1819г 1 копейка 1819 км ад Cu -- f707 51 33 12:14:30закрыт +
48 2 копейки 1812г 2 копейки 1812 км ам Cu -- f707 46 33 12:11:45закрыт +
49 2 копейки 1818г 2 копейки 1818 км дб Cu -- f707 61 43 12:12:00закрыт +
189 20 копеек. Шт.3.3А, Федорин-175 1991г 20 копеек. Шт.3.3А, Федорин-175 1991 л Cu-Ni AU-XF vitr 77 17 12:47:00закрыт +
234 10 рублей. (две левые верхние ости раздвоены) 1991г 10 рублей. (две левые верхние ости раздвоены) 1991 лмд Би/м VF 13 465 18 12:58:15закрыт +
44 2 копейки 1763г 2 копейки 1763 мм Cu -- Капитан 63 14 12:10:45закрыт +
8 Полуполтинник 1765г Полуполтинник 1765 ммд Ag -- Рублёв 3040 42 12:01:45закрыт +
232 100 рублей 1992г 100 рублей 1992 ммд Би/м XF- pula 714 50 12:57:45закрыт +
233 50 рублей 1992г 50 рублей 1992 ммд Би/м XF- спартак 454 138 12:58:00закрыт +
231 20 рублей 1993г 20 рублей 1993 ммд Fe VF+ Мяэ 53 53 12:57:30закрыт +
230 1 рубль 1992г 1 рубль 1992 ммд Fe XF- pula 2 2 12:57:15закрыт +
521 1 марка. Германия 1875г 1 марка. Германия 1875 Н Ag VF vfhr2 313 10 14:10:00закрыт +
205 5 копеек 1935г 5 копеек 1935 н Al/Br VF+ CMbid 1071 159 12:51:00закрыт +
135 50 копеек 1922г 50 копеек 1922 пл Ag XF- ФАВн66 614 33 12:33:30закрыт +
138 Полтинник 1924г Полтинник 1924 пл Ag XF-VF pula 357 9 12:34:15закрыт +
139 Полтинник 1924г Полтинник 1924 пл Ag XF- pula 368 11 12:34:30закрыт +
206 5 копеек 1935г 5 копеек 1935 с Al/Br VF- ФАВн66 3984 165 12:51:15закрыт +
65 1 копейка 1845г 1 копейка 1845 см Cu VF vitr 108 11 12:16:00закрыт +