Страницы12345678910
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
911 3 рубля 1991г 3 рубля 1991 -- UNC Рублёв 159 21 15:47:30закрыт +
910 3 рубля 1961г 3 рубля 1961 -- UNC Kanberra 125 77 15:47:15закрыт +
908 3 рубля. Шипов-Афанасьев 1905г 3 рубля. Шипов-Афанасьев 1905 -- -- vfhr2 51 7 15:46:45закрыт +
909 3 рубля. Шипов-Барышев 1905г 3 рубля. Шипов-Барышев 1905 -- -- Вадим74 50 5 15:47:00закрыт +
907 3 рубля. Шипов-Иванов 1905г 3 рубля. Шипов-Иванов 1905 -- -- Вадим74 50 5 15:46:30закрыт +
912 3 тенге. Казахстан 1993г 3 тенге. Казахстан 1993 -- UNC walera77 24 24 15:47:45закрыт +
904 5 боливаров. Венесуэла 2011г 5 боливаров. Венесуэла 2011 -- UNC rofi 95 5 15:45:45закрыт +
906 5 крон. Чехословакия 5 крон. Чехословакия -- -- artigas 20 20 15:46:15закрыт +
903 5 крон. Эстония 1994г 5 крон. Эстония 1994 -- UNC walera77 22 15 15:45:30закрыт +
896 5 марок. Германия 1914г 5 марок. Германия 1914 -- -- Это моё 93 32 15:43:45закрыт +
899 5 марок. Германия 1942г 5 марок. Германия 1942 -- -- LUX 150 7 15:44:30закрыт +
900 5 марок. Германия 1948г 5 марок. Германия 1948 -- -- LUX 150 5 15:44:45закрыт +
905 5 песо. Аргентина 5 песо. Аргентина -- UNC Рублёв 37 37 15:46:00закрыт +
901 5 песо. Филиппины 1989г 5 песо. Филиппины 1989 -- UNC Kanberra 37 31 15:45:00закрыт +
902 5 рублей 1991г 5 рублей 1991 -- UNC vitr 125 45 15:45:15закрыт +
893 5 рублей. Шипов-Богатырев 1909г 5 рублей. Шипов-Богатырев 1909 -- -- Вадим74 51 7 15:43:00закрыт +
894 5 рублей. Шипов-Богатырев 1909г 5 рублей. Шипов-Богатырев 1909 -- -- walera77 50 7 15:43:15закрыт +
895 5 рублей. Шипов-Былинский 1909г 5 рублей. Шипов-Былинский 1909 -- -- Вадим74 50 21 15:43:30закрыт +
892 5 рублей. Шипов-Я.Метц 1909г 5 рублей. Шипов-Я.Метц 1909 -- -- walera77 50 9 15:42:45закрыт +
897 5 рублей. Эриванское отделение Государственного банка. Армения 1919г 5 рублей. Эриванское отделение Государственного банка. Армения 1919 -- UNC птз10 336 29 15:44:00закрыт +
Страницы12345678910