| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы ↑ | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 857 | 
			  | 
			
				
				500 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			218 | 
			40 | 
			15:34:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 838 | 
			  | 
			
				
				10000 рублей
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			261 | 
			20 | 
			15:29:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 830 | 
			  | 
			
				
				50000 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			1091 | 
			79 | 
			15:27:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 841 | 
			  | 
			
				
				10000 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			242 | 
			15 | 
			15:30:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 839 | 
			  | 
			
				
				10000 рублей. Приватизационный чек. (ваучер)
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Dinkini | 
			368 | 
			75 | 
			15:29:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 850 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей. Ростов-на-Дону
			 | 
			1919 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Maksim | 
			411 | 
			72 | 
			15:32:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 975 | 
			  | 
			
				
				Медаль. Бельгия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			LUX | 
			123 | 
			21 | 
			16:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 970 | 
			  | 
			
				
				Настольная медаль. Петропавловская крепость. Томпак. ЛМД. Медальер С.А.Корпилов. Тираж 1000 шт. 1990г
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			vad1970 | 
			510 | 
			32 | 
			16:02:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 257 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Памятник "Тысячелетие России". ПРУФ
			 | 
			1988 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			Капитан | 
			272 | 
			119 | 
			13:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 255 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. 70 лет ВОСР. ПРУФ
			 | 
			1987 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			Капитан | 
			1658 | 
			55 | 
			13:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 517 | 
			  | 
			
				
				1 талер. Франкфурт
			 | 
			1865 | 
			 | 
			Ag | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			3723 | 
			44 | 
			14:09:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 151 | 
			  | 
			
				
				5 копеек
			 | 
			1927 | 
			 | 
			Al/Br | 
			-- | 
			Капитан | 
			3314 | 
			38 | 
			12:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 279 | 
			  | 
			
				
				Копейка. Князь Московский Иван IV Васильевич
			 | 
			 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Капитан | 
			153 | 
			7 | 
			13:09:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 280 | 
			  | 
			
				
				Копейка. Царь и Великий князь Иван IV Васильевич "Грозный"
			 | 
			 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Капитан | 
			153 | 
			7 | 
			13:09:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 233 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Маршал СССР Г.К.Жуков. ПРУФ
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			Капитан | 
			320 | 
			61 | 
			12:58:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 234 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Янис Райнис. ПРУФ
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			Капитан | 
			157 | 
			95 | 
			12:58:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 37 | 
			  | 
			
				
				10 копеек. Сибирская монета
			 | 
			1770 | 
			 | 
			Cu | 
			VF | 
			Капитан | 
			3398 | 
			32 | 
			12:09:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 718 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. США. ПРУФ
			 | 
			1978 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			vitr | 
			408 | 
			31 | 
			14:59:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 712 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. США. ПРУФ
			 | 
			1976 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			vitr | 
			407 | 
			50 | 
			14:57:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 177 | 
			  | 
			
				
				2 рубля. Федор Ушаков. ПРУФ
			 | 
			1994 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Капитан | 
			836 | 
			30 | 
			12:44:00закрыт | 
			+ |