| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 361 | 
			  | 
			
				
				200 злотых. Польша
			 | 
			1974 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			shapiro1974 | 
			432 | 
			5 | 
			13:30:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 362 | 
			  | 
			
				
				200 динаров. Югославия
			 | 
			1977 | 
			 | 
			Ag | 
			XF+ | 
			robo20 | 
			691 | 
			17 | 
			13:30:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 363 | 
			  | 
			
				
				200 форинтов. Венгрия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			voronezh | 
			398 | 
			5 | 
			13:30:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 364 | 
			  | 
			
				
				200 форинтов. Венгрия
			 | 
			1994 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			shapiro1974 | 
			397 | 
			4 | 
			13:30:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 365 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			л847 | 
			378 | 
			16 | 
			13:31:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 366 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			л847 | 
			381 | 
			13 | 
			13:31:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 367 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			Fisher | 
			1062 | 
			75 | 
			13:31:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 368 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			CMbid | 
			403 | 
			21 | 
			13:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 369 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Бельгия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			VF+ | 
			voronezh | 
			808 | 
			6 | 
			13:32:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 370 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1951 | 
			 | 
			Ag | 
			AU | 
			shapiro1974 | 
			465 | 
			6 | 
			13:32:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 371 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1951 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			voronezh | 
			406 | 
			6 | 
			13:32:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 372 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Бельгия
			 | 
			1954 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			NGC-81 | 
			665 | 
			13 | 
			13:32:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 373 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1983 | 
			 | 
			Ag | 
			AU | 
			Ким4I | 
			434 | 
			27 | 
			13:33:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 374 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1984 | 
			 | 
			Ag | 
			AU | 
			Ким4I | 
			388 | 
			7 | 
			13:33:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 375 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1985 | 
			 | 
			Ag | 
			AU | 
			Ким4I | 
			392 | 
			9 | 
			13:33:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 376 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1986 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			Ким4I | 
			465 | 
			15 | 
			13:33:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 377 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1987 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			Ким4I | 
			383 | 
			55 | 
			13:34:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 378 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1988 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			Ким4I | 
			398 | 
			18 | 
			13:34:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 379 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1989 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			Ким4I | 
			479 | 
			27 | 
			13:34:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 380 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			Ким4I | 
			234 | 
			48 | 
			13:34:45закрыт | 
			+ |