| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год ↓ | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 389 | 
			  | 
			
				
				50 крон. Чехословакия
			 | 
			1947 | 
			 | 
			Ag | 
			XF-VF | 
			ласка | 
			475 | 
			9 | 
			13:37:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 848 | 
			  | 
			
				
				1 флорин. Новая Зеландия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Веуч | 
			51 | 
			3 | 
			15:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 433 | 
			  | 
			
				
				10 сентаво. Гватемала
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			VF | 
			садовник | 
			160 | 
			15 | 
			13:48:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 414 | 
			  | 
			
				
				20 франков. Бельгия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			VF | 
			NGC-81 | 
			258 | 
			17 | 
			13:43:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 434 | 
			  | 
			
				
				10 форинтов. Венгрия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			хвиля | 
			756 | 
			33 | 
			13:48:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 390 | 
			  | 
			
				
				50 крон. Чехословакия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			voronezh | 
			466 | 
			6 | 
			13:37:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 415 | 
			  | 
			
				
				20 форинтов. Венгрия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF-VF | 
			хвиля | 
			1099 | 
			49 | 
			13:43:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 514 | 
			  | 
			
				
				5 форинтов. Венгрия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF-VF | 
			ласка | 
			396 | 
			13 | 
			14:08:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 365 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			л847 | 
			378 | 
			16 | 
			13:31:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 366 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			л847 | 
			381 | 
			13 | 
			13:31:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 167 | 
			  | 
			
				
				5 копеек
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			hanim | 
			93 | 
			16 | 
			12:41:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 367 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			Fisher | 
			1062 | 
			75 | 
			13:31:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 895 | 
			  | 
			
				
				1 куруш. Турция
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Феликс | 
			37 | 
			12 | 
			15:43:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 168 | 
			  | 
			
				
				5 копеек
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			pula | 
			20 | 
			20 | 
			12:41:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1040 | 
			  | 
			
				
				5 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			piero | 
			148 | 
			8 | 
			16:19:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 391 | 
			  | 
			
				
				50 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			ласка | 
			788 | 
			15 | 
			13:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 416 | 
			  | 
			
				
				20 сентаво. Куба
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			XF-VF | 
			ласка | 
			415 | 
			8 | 
			13:43:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 435 | 
			  | 
			
				
				10 сентаво. Куба
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			XF- | 
			ласка | 
			359 | 
			11 | 
			13:48:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 176 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			s1985 | 
			35 | 
			10 | 
			12:43:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 368 | 
			  | 
			
				
				100 крон. Чехословакия
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Ag | 
			AU-XF | 
			CMbid | 
			403 | 
			21 | 
			13:31:45закрыт | 
			+ |