Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
941 10 пиастров. Египет 10 пиастров. Египет -- UNC maxbor 26 27 15:55:00закрыт +
926 10 песет. Испания 1935г 10 песет. Испания 1935 -- -- UlenSP 128 30 15:51:15закрыт +
928 10 пенгё. Венгрия 1944г 10 пенгё. Венгрия 1944 -- -- kulik 126 66 15:51:45закрыт +
927 10 пенгё. Венгрия 1936г 10 пенгё. Венгрия 1936 -- -- агофен 43 11 15:51:30закрыт +
936 10 накфа. Эритрея 1997г 10 накфа. Эритрея 1997 -- UNC Петр 25 25 15:53:45закрыт +
924 10 марок. Германия 1920г 10 марок. Германия 1920 -- -- Maksim 120 58 15:50:45закрыт +
935 10 крон. Эстония 1994г 10 крон. Эстония 1994 -- UNC вахитыч 126 15 15:53:30закрыт +
930 10 крон. Швеция 1955г 10 крон. Швеция 1955 -- -- muhsa 102 8 15:52:15закрыт +
934 10 крон. Чехословакия 1986г 10 крон. Чехословакия 1986 -- -- piero 50 5 15:53:15закрыт +
931 10 крон. Чехословакия 1960г 10 крон. Чехословакия 1960 -- -- maxbor 60 8 15:52:30закрыт +
940 10 крон. Чехословакия 10 крон. Чехословакия -- -- voronezh 55 5 15:54:45закрыт +
923 10 крон. Венгрия 1920г 10 крон. Венгрия 1920 -- -- Maksim 120 59 15:50:30закрыт +
921 10 крон. Австро-Венгрия 1915г 10 крон. Австро-Венгрия 1915 -- -- maxbor 36 6 15:50:00закрыт +
925 10 крон. Австро-Венгрия 1922г 10 крон. Австро-Венгрия 1922 -- -- Maksim 120 16 15:51:00закрыт +
933 10 заиров. Заир 1985г 10 заиров. Заир 1985 -- UNC Рублёв 63 57 15:53:00закрыт +
970 1 червонец 1937г 1 червонец 1937 -- -- maxbor 250 45 16:02:15закрыт +
877 1 рубль 1938г 1 рубль 1938 -- -- voronezh 129 27 15:39:00закрыт +
881 1 рубль 1947г 1 рубль 1947 -- -- voronezh 229 12 15:40:00закрыт +
885 1 рубль 1961г 1 рубль 1961 -- UNC Kanberra 31 26 15:41:00закрыт +
887 1 рубль 1991г 1 рубль 1991 -- UNC STAn-1972 31 8 15:41:30закрыт +
Страницы1234567891011