Страницы1234567891011
Лот  Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
912 20 марок. Германия 20 марок. Германия -- -- maxbor 50 8 15:47:45закрыт +
911 20 крон. Чехословакия 1988г 20 крон. Чехословакия 1988 -- -- maxbor 49 9 15:47:30закрыт +
910 20 шиллингов. Австрия 1967г 20 шиллингов. Австрия 1967 -- -- maxbor 51 7 15:47:15закрыт +
909 20 пенгё. Венгрия 1944г 20 пенгё. Венгрия 1944 -- -- Soldat1945 157 33 15:47:00закрыт +
908 20 пенгё. Венгрия 1941г 20 пенгё. Венгрия 1941 -- -- maxbor 41 6 15:46:45закрыт +
907 20 пенгё. Венгрия 1930г 20 пенгё. Венгрия 1930 -- -- Maksim 110 31 15:46:30закрыт +
906 20 крон. Австро-Венгрия 1922г 20 крон. Австро-Венгрия 1922 -- -- Maksim 118 16 15:46:15закрыт +
905 20 крон. Венгрия 1920г 20 крон. Венгрия 1920 -- -- DG77 98 16 15:46:00закрыт +
904 20 крон. Австро-Венгрия 1913г 20 крон. Австро-Венгрия 1913 -- -- Soldat1945 159 28 15:45:45закрыт +
903 25 драм. Армения 1993г 25 драм. Армения 1993 -- UNC вахитыч 257 41 15:45:30закрыт +
902 25 рублей. Краткосрочное обязательство Государственного Казначейства 1919г 25 рублей. Краткосрочное обязательство Государственного Казначейства 1919 -- -- mefodij 140 29 15:45:15закрыт +
901 25 рублей 1918г 25 рублей 1918 -- -- voronezh 130 12 15:45:00закрыт +
900 25 рублей. Шипов-Овчинников 1909г 25 рублей. Шипов-Овчинников 1909 -- -- walera77 161 38 15:44:45закрыт +
899 50 шиллингов. Сомали 50 шиллингов. Сомали -- UNC maxbor 16 15 15:44:30закрыт +
898 50 риелей. Камбоджа 50 риелей. Камбоджа -- UNC maxbor 41 42 15:44:15закрыт +
897 50 копеек 50 копеек -- -- walera77 45 13 15:44:00закрыт +
896 50 квача. Замбия 2008г 50 квача. Замбия 2008 -- UNC serjdgt 46 6 15:43:45закрыт +
895 50 карбованцев. Украина 1991г 50 карбованцев. Украина 1991 -- -- Петр 15 13 15:43:30закрыт +
894 50 интис. Перу 1987г 50 интис. Перу 1987 -- UNC voronezh 44 5 15:43:15закрыт +
893 50 форинтов. Венгрия 1986г 50 форинтов. Венгрия 1986 -- -- Maksim 118 30 15:43:00закрыт +
Страницы1234567891011