Страницы12345678
Лот Фото Номинал Год  Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
883 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия -- -- artigas 16 16 15:40:30закрыт +
884 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия -- -- Soldat1945 32 6 15:40:45закрыт +
885 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия -- -- Soldat1945 32 33 15:41:00закрыт +
834 2 доллара. США 2013г 2 доллара. США 2013 -- UNC aa33 185 87 15:28:15закрыт +
758 1000 шиллингов. Совалиленд 2011г 1000 шиллингов. Совалиленд 2011 -- UNC Kost 26 6 15:09:15закрыт +
833 2 гривны. Украина 2004г 2 гривны. Украина 2004 -- UNC hanim 10 11 15:28:00закрыт +
809 10 рупий. Шри-Ланка 2004г 10 рупий. Шри-Ланка 2004 -- UNC Kost 11 5 15:22:00закрыт +
839 1 песо. Куба 2003г 1 песо. Куба 2003 -- -- piero 66 5 15:29:30закрыт +
757 1000 сумов. Узбекистан 2001г 1000 сумов. Узбекистан 2001 -- UNC hanim 10 10 15:09:00закрыт +
808 10 накфа. Эритрея 1997г 10 накфа. Эритрея 1997 -- UNC Kost 13 13 15:21:45закрыт +
822 5 рублей 1997г 5 рублей 1997 -- -- WolK 206 19 15:25:15закрыт +
756 1000 рублей 1995г 1000 рублей 1995 -- -- Kanberra 111 20 15:08:45закрыт +
789 50 рублей 1995г 50 рублей 1995 -- -- Kanberra 123 64 15:17:00закрыт +
782 100 рублей 1993г 100 рублей 1993 -- UNC maxbor 4 4 15:15:15закрыт +
764 500 талонов. Литва 1993г 500 талонов. Литва 1993 -- UNC Веуч 14 14 15:10:45закрыт +
826 3 тенге. Казахстан 1993г 3 тенге. Казахстан 1993 -- UNC yak_60 14 14 15:26:15закрыт +
755 1000 рублей 1993г 1000 рублей 1993 -- -- Kanberra 111 31 15:08:30закрыт +
768 200 рублей 1992г 200 рублей 1992 -- -- vitr 82 9 15:11:45закрыт +
821 5 рублей 1991г 5 рублей 1991 -- UNC aa33 40 41 15:25:00закрыт +
787 50 карбованцев. Украина 1991г 50 карбованцев. Украина 1991 -- -- yak_60 4 4 15:16:30закрыт +
Страницы12345678