Лот Фото Номинал Год Буквы Металл  Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1063 Пуговица. Московская губерния Пуговица. Московская губерния -- -- f707 81 10 16:25:30закрыт +
886 10 пенгё. Венгрия 1936г 10 пенгё. Венгрия 1936 -- -- shapiro1974 96 16 15:41:15закрыт +
821 10000000 пенгё. Венгрия 1945г 10000000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- piero 54 3 15:25:00закрыт +
833 1000 рублей 1918г 1000 рублей 1918 -- -- Aurora810 123 3 15:28:00закрыт +
840 500 рублей 1918г 500 рублей 1918 -- -- порфира 155 6 15:29:45закрыт +
847 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- Aurora810 128 4 15:31:30закрыт +
863 50 рублей 1918г 50 рублей 1918 -- -- порфира 173 9 15:35:30закрыт +
888 10 червонцев 1937г 10 червонцев 1937 -- -- победитель 216 8 15:41:45закрыт +
896 10 рупий. Японская оккупация Бирмы 10 рупий. Японская оккупация Бирмы -- -- Soldat1945 56 4 15:43:45закрыт +
912 5 рупий. Японская оккупация Бирмы 5 рупий. Японская оккупация Бирмы -- -- Soldat1945 57 5 15:47:45закрыт +
873 50 квача. Замбия 2008г 50 квача. Замбия 2008 -- UNC shapiro1974 54 3 15:38:00закрыт +
861 100 квача. Замбия 2008г 100 квача. Замбия 2008 -- UNC shapiro1974 54 3 15:35:00закрыт +
826 100000 динаров. Хорватия 100000 динаров. Хорватия -- UNC shapiro1974 55 2 15:26:15закрыт +
905 5 пенгё. Венгрия 1944г 5 пенгё. Венгрия 1944 -- -- shapiro1974 80 10 15:46:00закрыт +
930 1 пенгё. Венгрия 1944г 1 пенгё. Венгрия 1944 -- -- ungoza 125 10 15:52:15закрыт +
906 5 злотых. Польша 1944г 5 злотых. Польша 1944 -- -- piero 54 3 15:46:15закрыт +
852 100 крон. Чехословакия 1931г 100 крон. Чехословакия 1931 -- -- kulik 229 58 15:32:45закрыт +
855 100 кун. Хорватия 1941г 100 кун. Хорватия 1941 -- -- voronezh 161 5 15:33:30закрыт +
858 100 крон. Чехословакия 1961г 100 крон. Чехословакия 1961 -- -- Kanberra 98 7 15:34:15закрыт +
845 500 леев. Румыния 500 леев. Румыния -- -- shapiro1974 43 3 15:31:00закрыт +