Страницы12345678
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб)  Ставки Закрытие (+)
844 20 пенгё. Венгрия 1930г 20 пенгё. Венгрия 1930 -- -- DG77 81 6 15:30:45закрыт +
780 10000000 пенгё. Венгрия 1945г 10000000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 80 4 15:14:45закрыт +
828 100 крон. Чехословакия 100 крон. Чехословакия -- -- DG77 80 3 15:26:45закрыт +
800 1000 пенгё. Венгрия 1945г 1000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 79 4 15:19:45закрыт +
855 10 крон. Чехословакия 1986г 10 крон. Чехословакия 1986 -- -- ласка 79 4 15:33:30закрыт +
883 Подборка марок Подборка марок -- -- агофен 78 7 15:40:30закрыт +
784 1000000 пенгё. Венгрия 1945г 1000000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 78 4 15:15:45закрыт +
857 10 крон. Чехословакия 10 крон. Чехословакия -- -- ласка 78 4 15:34:00закрыт +
776 100000000 милпенгё. Венгрия 1946г 100000000 милпенгё. Венгрия 1946 -- -- ласка 78 6 15:13:45закрыт +
841 25 пиастров. Судан 25 пиастров. Судан -- UNC Kanberra 77 49 15:30:00закрыт +
775 100000000 пенгё. Венгрия 1946г 100000000 пенгё. Венгрия 1946 -- -- ласка 77 5 15:13:30закрыт +
871 1 крона. Австро-Венгрия 1916г 1 крона. Австро-Венгрия 1916 -- -- Aurora810 77 5 15:37:30закрыт +
801 1000 драхм. Греция 1987г 1000 драхм. Греция 1987 -- -- ласка 77 6 15:20:00закрыт +
845 20 пенгё. Венгрия 1941г 20 пенгё. Венгрия 1941 -- -- shapiro1974 76 5 15:31:00закрыт +
786 1000000 в-пенгё. Венгрия 1946г 1000000 в-пенгё. Венгрия 1946 -- -- ласка 76 5 15:16:15закрыт +
869 2 кроны. Австро-Венгрия 1917г 2 кроны. Австро-Венгрия 1917 -- -- ласка 76 5 15:37:00закрыт +
814 100 пенгё. Венгрия 1930г 100 пенгё. Венгрия 1930 -- -- ласка 74 3 15:23:15закрыт +
804 500 пенгё. Венгрия 1945г 500 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 74 3 15:20:45закрыт +
868 2 кроны. Австро-Венгрия 1917г 2 кроны. Австро-Венгрия 1917 -- -- ласка 74 3 15:36:45закрыт +
787 100000 в-пенгё. Венгрия 1946г 100000 в-пенгё. Венгрия 1946 -- -- ласка 74 7 15:16:30закрыт +
Страницы12345678