Страницы12345678
Лот Фото Номинал Год  Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
963 50 рублей. Шипов-Богатырев 1899г 50 рублей. Шипов-Богатырев 1899 -- -- Dock1984 855 80 16:00:30закрыт +
912 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- Aurora810 85 23 15:47:45закрыт +
983 20 крон. Австро-Венгрия 1913г 20 крон. Австро-Венгрия 1913 -- -- Soldat1945 82 8 16:05:30закрыт +
993 10 крон. Австро-Венгрия 1915г 10 крон. Австро-Венгрия 1915 -- -- voronezh 98 6 16:08:00закрыт +
913 1000 рублей 1917г 1000 рублей 1917 -- -- Aurora810 142 7 15:48:00закрыт +
933 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- igor1272 135 18 15:53:00закрыт +
980 25 рублей 1918г 25 рублей 1918 -- -- vfhr2 128 9 16:04:45закрыт +
964 50 рублей 1918г 50 рублей 1918 -- -- Dock1984 128 7 16:00:45закрыт +
940 100 рублей 1918г 100 рублей 1918 -- -- apache 113 5 15:54:45закрыт +
934 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- vfhr2 113 12 15:53:15закрыт +
925 500 рублей 1918г 500 рублей 1918 -- -- igor1272 125 8 15:51:00закрыт +
914 1000 рублей 1918г 1000 рублей 1918 -- -- voronezh 124 9 15:48:15закрыт +
926 500 рублей 1918г 500 рублей 1918 -- -- serjdgt 172 23 15:51:15закрыт +
935 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- vfhr2 128 11 15:53:30закрыт +
941 100 рублей. Азербайджанское правительство 1919г 100 рублей. Азербайджанское правительство 1919 -- -- apache 805 68 15:55:00закрыт +
1025 2 кроны. Венгрия 1920г 2 кроны. Венгрия 1920 -- -- Kanberra 101 30 16:16:00закрыт +
915 1000 крон. Венгрия 1920г 1000 крон. Венгрия 1920 -- -- voronezh 150 10 15:48:30закрыт +
1027 1 крона. Венгрия 1920г 1 крона. Венгрия 1920 -- -- Dock1984 47 9 16:16:30закрыт +
916 1000 марок. Германия 1922г 1000 марок. Германия 1922 -- -- Kanberra 50 27 15:48:45закрыт +
917 1000 крон. Австро-Венгрия 1922г 1000 крон. Австро-Венгрия 1922 -- -- Dock1984 78 7 15:49:00закрыт +
Страницы12345678