Страницы123
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1137 1 крона. Чехословакия 1944г 1 крона. Чехословакия 1944 -- -- ласка 74 3 16:44:00закрыт +
1118 1 рубль 1947г 1 рубль 1947 -- -- LUX 187 8 16:39:15закрыт +
1136 1 червонец 1937г 1 червонец 1937 -- -- kurt12 194 8 16:43:45закрыт +
1127 10 крон. Австро-Венгрия 1915г 10 крон. Австро-Венгрия 1915 -- -- ласка 73 2 16:41:30закрыт +
1128 10 крон. Венгрия 1920г 10 крон. Венгрия 1920 -- -- Soldat1945 80 7 16:41:45закрыт +
1131 10 крон. Чехословакия 10 крон. Чехословакия -- -- shapiro1974 73 2 16:42:30закрыт +
1130 10 крон. Чехословакия 1986г 10 крон. Чехословакия 1986 -- -- voronezh 73 2 16:42:15закрыт +
1129 10 пенгё. Венгрия 1936г 10 пенгё. Венгрия 1936 -- -- shapiro1974 74 3 16:42:00закрыт +
1115 100 динаров. Сербия 1941г 100 динаров. Сербия 1941 -- -- DG77 97 5 16:38:30закрыт +
1120 100 крон. Чехословакия 100 крон. Чехословакия -- -- ласка 146 4 16:39:45закрыт +
1117 100 марок. Финляндия 1945г 100 марок. Финляндия 1945 -- -- kotok 120 19 16:39:00закрыт +
1114 100 пенгё. Венгрия 1930г 100 пенгё. Венгрия 1930 -- -- ласка 64 3 16:38:15закрыт +
1116 100 пенгё. Венгрия 1944г 100 пенгё. Венгрия 1944 -- -- Kanberra 98 17 16:38:45закрыт +
1121 100 песо. Боливия 100 песо. Боливия -- -- ласка 63 2 16:40:00закрыт +
1119 100 рублей 1961г 100 рублей 1961 -- -- Капитан 377 26 16:39:30закрыт +
1109 1000 крон. Венгрия 1920г 1000 крон. Венгрия 1920 -- -- LUX 132 5 16:37:00закрыт +
1110 1000 пенгё. Венгрия 1945г 1000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 63 2 16:37:15закрыт +
1108 1000 рублей 1918г 1000 рублей 1918 -- -- vitr 116 4 16:36:45закрыт +
1106 10000 в-пенгё. Венгрия 1946г 10000 в-пенгё. Венгрия 1946 -- -- voronezh 65 4 16:36:15закрыт +
1104 10000 пенгё. Венгрия 1945г 10000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- ласка 64 3 16:35:45закрыт +
Страницы123