Страницы123
Лот Фото Номинал Год  Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1105 10000 пенгё. Венгрия 1945г 10000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- piero 64 3 16:36:00закрыт +
1099 1000000000 милпенгё. Венгрия 1946г 1000000000 милпенгё. Венгрия 1946 -- -- voronezh 77 5 16:34:30закрыт +
1106 10000 в-пенгё. Венгрия 1946г 10000 в-пенгё. Венгрия 1946 -- -- voronezh 65 4 16:36:15закрыт +
1103 1000000 милпенгё. Венгрия 1946г 1000000 милпенгё. Венгрия 1946 -- -- LUX 66 4 16:35:30закрыт +
1100 100000000 пенгё. Венгрия 1946г 100000000 пенгё. Венгрия 1946 -- -- piero 68 6 16:34:45закрыт +
1133 3 рубля 1947г 3 рубля 1947 -- -- voronezh 224 8 16:43:00закрыт +
1118 1 рубль 1947г 1 рубль 1947 -- -- LUX 187 8 16:39:15закрыт +
1119 100 рублей 1961г 100 рублей 1961 -- -- Капитан 377 26 16:39:30закрыт +
1134 3 рубля 1961г 3 рубля 1961 -- UNC vitr 179 81 16:43:15закрыт +
1130 10 крон. Чехословакия 1986г 10 крон. Чехословакия 1986 -- -- voronezh 73 2 16:42:15закрыт +
1112 500 рублей 1992г 500 рублей 1992 -- UNC Kanberra 204 60 16:37:45закрыт +
1138 Подборка марок. Куба Подборка марок. Куба -- -- Kanberra 73 55 16:44:15закрыт +
1139 Подборка марок. Подборка марок. -- -- Soldat1945 75 20 16:44:30закрыт +
1140 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- хвиля 125 31 16:44:45закрыт +
1141 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- хвиля 155 56 16:45:00закрыт +
1125 20 крон. Чехословакия 20 крон. Чехословакия -- -- DG77 149 5 16:41:00закрыт +
1123 50 копеек 50 копеек -- -- turist*euro 208 65 16:40:30закрыт +
1126 20 крон. Чехословакия 20 крон. Чехословакия -- -- piero 125 3 16:41:15закрыт +
1131 10 крон. Чехословакия 10 крон. Чехословакия -- -- shapiro1974 73 2 16:42:30закрыт +
1120 100 крон. Чехословакия 100 крон. Чехословакия -- -- ласка 146 4 16:39:45закрыт +
Страницы123