Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1281 3 рубля 1925г 3 рубля 1925 -- -- лука 2552 61 17:20:00закрыт +
1282 3 рубля 1938г 3 рубля 1938 -- -- master 235 29 17:20:15закрыт +
1283 3 рубля 1947/1957г 3 рубля 1947/1957 -- -- Aurora810 867 33 17:20:30закрыт +
1284 3 рубля 1947/1957г 3 рубля 1947/1957 -- -- shapiro1974 252 47 17:20:45закрыт +
1285 3 рубля 1961г 3 рубля 1961 -- -- Kanberra 38 9 17:21:00закрыт +
1286 3 рубля 1991г 3 рубля 1991 -- -- vitr 116 38 17:21:15закрыт +
1287 2 кроны. Австро-Венгрия 1917г 2 кроны. Австро-Венгрия 1917 -- -- shapiro1974 47 7 17:21:30закрыт +
1288 2 кроны. Венгрия 1920г 2 кроны. Венгрия 1920 -- -- shapiro1974 46 6 17:21:45закрыт +
1289 2 копейки 1924г 2 копейки 1924 -- UNC лука 3185 33 17:22:00закрыт +
1290 2 марки. Германия 1937г 2 марки. Германия 1937 -- -- shapiro1974 46 6 17:22:15закрыт +
1291 1 форинт-1 гульден. Австро-Венгрия 1888г 1 форинт-1 гульден. Австро-Венгрия 1888 -- -- artigas 125 35 17:22:30закрыт +
1292 1 марка. Германия 1920г 1 марка. Германия 1920 -- UNC дед мазай 67 51 17:22:45закрыт +
1293 1 крона. Австро-Венгрия 1922г 1 крона. Австро-Венгрия 1922 -- UNC apache 101 13 17:23:00закрыт +
1294 1 червонец 1937г 1 червонец 1937 -- -- sts 193 48 17:23:15закрыт +
1295 1 марка. Германия 1937г 1 марка. Германия 1937 -- -- shapiro1974 47 7 17:23:30закрыт +
1296 1 лей. Румыния. Пластик 2005г 1 лей. Румыния. Пластик 2005 -- UNC chiko 31 31 17:23:45закрыт +
1297 1 рупия. Индия 1 рупия. Индия -- -- chiko 23 15 17:24:00закрыт +
1298 1 кьят. Бирма 1 кьят. Бирма -- -- chiko 32 24 17:24:15закрыт +
1299 1 песо. Аргентина 1 песо. Аргентина -- -- shapiro1974 96 5 17:24:30закрыт +
1300 1/2 марки. Германия 1948г 1/2 марки. Германия 1948 -- -- Soldat1945 102 21 17:24:45закрыт +