Страницы1234567
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл  Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
95 2 копейки 1913г 2 копейки 1913 спб Cu VF f707 13 13 12:23:30закрыт +
92 2 копейки 1912г 2 копейки 1912 спб Cu VF f707 1 1 12:22:45закрыт +
85 2 копейки 1901г 2 копейки 1901 спб Cu VF f707 48 8 12:21:00закрыт +
86 2 копейки 1901г 2 копейки 1901 спб Cu -- f707 11 11 12:21:15закрыт +
96 2 копейки 1914г 2 копейки 1914 спб Cu VF f707 2 2 12:23:45закрыт +
84 2 копейки 1873г 2 копейки 1873 ем Cu -- Soldat1945 137 11 12:20:45закрыт +
88 2 копейки 1906г 2 копейки 1906 спб Cu VF- f707 44 4 12:21:45закрыт +
132 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 2 2 12:32:45закрыт +
135 Денга 1735г Денга 1735 Cu -- f707 2 2 12:33:30закрыт +
145 Денга 1748г Денга 1748 Cu -- Timakros 108 79 12:36:00закрыт +
141 Денга 1744 ?г Денга 1744 ? Cu -- f707 1 1 12:35:00закрыт +
140 Денга 1744г Денга 1744 Cu -- f707 2 2 12:34:45закрыт +
133 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 1 1 12:33:00закрыт +
148 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 1 1 12:36:45закрыт +
142 Денга 1746г Денга 1746 Cu -- f707 1 1 12:35:15закрыт +
136 Денга 1735г Денга 1735 Cu -- f707 1 1 12:33:45закрыт +
138 Денга 173?г Денга 173? Cu -- f707 2 2 12:34:15закрыт +
149 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 2 2 12:37:00закрыт +
139 Денга 1741г Денга 1741 Cu -- f707 1 1 12:34:30закрыт +
134 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 105 78 12:33:15закрыт +
Страницы1234567