Страницы1234567
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки  Закрытие (+)
1056 20 марок. Германия 1939г 20 марок. Германия 1939 -- -- Это моё 587 79 16:23:45закрыт +
1062 20 крон. Чехословакия 20 крон. Чехословакия -- -- voronezh 128 64 16:25:15закрыт +
1082 3 рубля 1938г 3 рубля 1938 -- -- master 211 45 16:30:15закрыт +
1051 25 рублей. Шипов-Гусев 1909г 25 рублей. Шипов-Гусев 1909 -- UNC Doetrich 305 43 16:22:30закрыт +
1020 1000 пенгё. Венгрия 1945г 1000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- voronezh 77 36 16:14:45закрыт +
1093 1 червонец 1937г 1 червонец 1937 -- -- master 231 36 16:33:00закрыт +
1098 Набор марок. Германия Набор марок. Германия -- -- bydimir 393 33 16:34:15закрыт +
1018 1000 драхм. Греция 1926г 1000 драхм. Греция 1926 -- -- kgm 33 33 16:14:15закрыт +
1058 20 левов. Болгария 1951г 20 левов. Болгария 1951 -- UNC grkr121 59 30 16:24:15закрыт +
1097 1/2 марки. Германия 1948г 1/2 марки. Германия 1948 -- -- Soldat1945 67 29 16:34:00закрыт +
974 100000000000 марок. Германия 1923г 100000000000 марок. Германия 1923 -- -- sellary 327 28 16:03:15закрыт +
1005 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- Это моё 92 23 16:11:00закрыт +
1019 1000 франков. Бельгия 1943г 1000 франков. Бельгия 1943 -- -- Pretender 179 23 16:14:30закрыт +
1048 50 рублей 1961г 50 рублей 1961 -- -- artigas 75 22 16:21:45закрыт +
1049 50 рублей 1991г 50 рублей 1991 -- UNC artigas 228 20 16:22:00закрыт +
1003 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- Это моё 101 20 16:10:30закрыт +
993 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- Это моё 67 19 16:08:00закрыт +
1068 10 марок. Германия 1920г 10 марок. Германия 1920 -- -- Kanberra 61 18 16:26:45закрыт +
975 50000000000 марок. Германия 1923г 50000000000 марок. Германия 1923 -- -- sellary 339 18 16:03:30закрыт +
1004 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- Это моё 55 17 16:10:45закрыт +
Страницы1234567