| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) ↓ | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1319 | 
			  | 
			
				
				Гравюра. Франция. Священная история Нового Завета
			 | 
			1804 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Lingling33 | 
			210 | 
			5 | 
			17:29:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1321 | 
			  | 
			
				
				Гравюра. Франция. Священная история Нового Завета
			 | 
			1804 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Lingling33 | 
			210 | 
			24 | 
			17:30:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1402 | 
			  | 
			
				
				Пряжка
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			f707 | 
			214 | 
			54 | 
			17:50:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1371 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За 15 лет Службы" (тип 1965 г). Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			игорь | 
			216 | 
			26 | 
			17:42:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1328 | 
			  | 
			
				
				Медаль. Альбервиль-92
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			OttoU100 | 
			225 | 
			50 | 
			17:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1339 | 
			  | 
			
				
				Медаль "40 лет Освобождения Чехословакии Советской Армией"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			piero | 
			234 | 
			31 | 
			17:34:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1354 | 
			  | 
			
				
				Серебряный Крест Заслуги. Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			dmitry20 | 
			250 | 
			5 | 
			17:38:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1397 | 
			  | 
			
				
				Зуб ископаемой акулы
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ОлегГ | 
			251 | 
			41 | 
			17:49:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1331 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "СПбГПУ Политехник"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			NV | 
			253 | 
			17 | 
			17:32:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1398 | 
			  | 
			
				
				Зуб ископаемой акулы
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ОлегГ | 
			255 | 
			9 | 
			17:49:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1355 | 
			  | 
			
				
				Золотой Крест Заслуги. Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			NV | 
			261 | 
			5 | 
			17:38:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1335 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "ЛАМУ"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			GA2015 | 
			267 | 
			5 | 
			17:33:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1391 | 
			  | 
			
				
				Академический нагрудный знак выпускников государственных университетов СССР
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Рублёв | 
			276 | 
			17 | 
			17:47:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1332 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			NV | 
			285 | 
			27 | 
			17:32:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1329 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "ВИФК"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			NV | 
			286 | 
			11 | 
			17:32:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1394 | 
			  | 
			
				
				Жетон. Франция
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			игорь | 
			286 | 
			5 | 
			17:48:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1334 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "ФСБ РФ"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ungoza | 
			292 | 
			25 | 
			17:33:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1364 | 
			  | 
			
				
				Медаль "20 лет Словацкого Национального Восстания". Чехословакия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			LUX | 
			306 | 
			6 | 
			17:40:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1376 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За Борьбу с Наводнением". Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			piero | 
			319 | 
			14 | 
			17:43:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1401 | 
			  | 
			
				
				Медаль Королевского масонского благотворительного института для мальчиков. STEWARD. Англия 1997г
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			полюс | 
			319 | 
			40 | 
			17:50:00закрыт | 
			+ |