Страницы12345
Лот Фото Номинал Год Буквы  Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
49 2 копейки 1800г 2 копейки 1800 ем Cu VF+ sherif 470 7 12:12:00закрыт +
44 2 копейки 1797г 2 копейки 1797 ем Cu VF- sherif 365 11 12:10:45закрыт +
45 2 копейки 1797г 2 копейки 1797 ем Cu XF-VF sherif 750 39 12:11:00закрыт +
68 2 копейки 1859г 2 копейки 1859 ем Cu -- sherif 1 1 12:16:45закрыт +
52 2 копейки 1801г 2 копейки 1801 ем Cu VF+ sherif 395 11 12:12:45закрыт +
50 2 копейки 1800г 2 копейки 1800 ем Cu -- sherif 114 31 12:12:15закрыт +
46 2 копейки 1797г 2 копейки 1797 ем Cu VF- vitr 337 9 12:11:15закрыт +
48 2 копейки 1799г 2 копейки 1799 ем Cu VF sherif 308 11 12:11:45закрыт +
51 2 копейки 1800г 2 копейки 1800 ем Cu VF+ sherif 517 15 12:12:30закрыт +
69 2 копейки 1875г 2 копейки 1875 ем Cu -- vitr 204 3 12:17:00закрыт +
100 Денга 1789г Денга 1789 ем Cu -- Капитан 313 32 12:24:45закрыт +
119 Полушка 1789г Полушка 1789 ем Cu -- Капитан 263 8 12:29:30закрыт +
120 Полушка 1790г Полушка 1790 ем Cu -- Капитан 344 11 12:29:45закрыт +
101 Денга 1789г Денга 1789 ем Cu -- Капитан 40 40 12:25:00закрыт +
102 Денга 1795г Денга 1795 ем Cu -- f707 51 11 12:25:15закрыт +
118 Полушка 1769г Полушка 1769 ем Cu -- f707 40 12 12:29:15закрыт +
Страницы12345