Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
321 1 копейка 1939г 1 копейка 1939 Al/Br XF- swan 87 22 13:20:00закрыт +
322 1 копейка 1940г 1 копейка 1940 Al/Br XF- swan 12 12 13:20:15закрыт +
323 1 копейка 1940г 1 копейка 1940 Al/Br XF Капитан 51 6 13:20:30закрыт +
324 1 копейка 1946г 1 копейка 1946 Al/Br XF apache 67 15 13:20:45закрыт +
325 1 копейка 1948г 1 копейка 1948 Al/Br XF-VF nyrek67 153 5 13:21:00закрыт +
326 1 копейка 1949г 1 копейка 1949 Al/Br XF-VF Капитан 11 11 13:21:15закрыт +
327 1 копейка 1952г 1 копейка 1952 Al/Br VF Капитан 11 11 13:21:30закрыт +
328 1 копейка 1953г 1 копейка 1953 Al/Br VF Капитан 11 11 13:21:45закрыт +
329 1 копейка 1954г 1 копейка 1954 Al/Br XF-VF swan 10 10 13:22:00закрыт +
330 1 копейка 1954г 1 копейка 1954 Al/Br XF-VF apache 57 16 13:22:15закрыт +
331 1 копейка 1956г 1 копейка 1956 Al/Br VF Капитан 13 13 13:22:30закрыт +
332 1 копейка 1957г 1 копейка 1957 Al/Br XF-VF Капитан 7 7 13:22:45закрыт +
333 100 рублей 1992г 100 рублей 1992 ммд Би/м XF- swan 534 26 13:23:00закрыт +
334 10 рублей 1992г 10 рублей 1992 спмд Би/м XF- swan 7707 86 13:23:15закрыт +
335 Коллекционный альбом "Современные копейки". Полный набор (монеты из оборота) Коллекционный альбом "Современные копейки". Полный набор (монеты из оборота) -- -- Юха7 153 11 13:23:30закрыт +
336 5 рублей. Олимпиада-80 1979г 5 рублей. Олимпиада-80 1979 Ag AU besele 898 40 13:23:45закрыт +
337 3 рубля. Соболь 1955г 3 рубля. Соболь 1955 Ag AU-XF анд 1224 42 13:24:00закрыт +
338 2 рубля. П.П.Бажов. ПРУФ 1994г 2 рубля. П.П.Бажов. ПРУФ 1994 Ag -- хвиля 612 23 13:24:15закрыт +
339 2 рубля. Иван Бунин. ПРУФ 1995г 2 рубля. Иван Бунин. ПРУФ 1995 Ag -- хвиля 612 18 13:24:30закрыт +
340 2 рубля. А.С.Грибоедов. ПРУФ 1995г 2 рубля. А.С.Грибоедов. ПРУФ 1995 Ag -- хвиля 602 40 13:24:45закрыт +