| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы ↑ | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 223 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1931 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			12:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 191 | 
			  | 
			
				
				5 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			75 | 
			7 | 
			12:47:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 158 | 
			  | 
			
				
				20 копеек
			 | 
			1952 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			3 | 
			3 | 
			12:39:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 219 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1957 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			12:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 200 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1932 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			12:49:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 175 | 
			  | 
			
				
				15 копеек
			 | 
			1955 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			12:43:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 167 | 
			  | 
			
				
				15 копеек
			 | 
			1945 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			12:41:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 257 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			24 | 
			24 | 
			13:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 259 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1953 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:04:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 245 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1934 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			259 | 
			7 | 
			13:01:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 258 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1952 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			7 | 
			7 | 
			13:04:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 109 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1961 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Капитан | 
			87 | 
			15 | 
			12:27:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 120 | 
			  | 
			
				
				50 копеек
			 | 
			1974 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			3 | 
			3 | 
			12:29:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 201 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1933 | 
			 | 
			Al/Br | 
			-- | 
			Капитан | 
			82 | 
			7 | 
			12:50:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 234 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1951 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			357 | 
			18 | 
			12:58:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 235 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1952 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			44 | 
			3 | 
			12:58:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 251 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1938 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			34 | 
			34 | 
			13:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 260 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1954 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:04:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 256 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			3 | 
			3 | 
			13:03:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 255 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF | 
			CMbid | 
			77 | 
			5 | 
			13:03:30закрыт | 
			+ |