Страницы12345678910
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
683 2 пойша. Бангладеш 2010г 2 пойша. Бангладеш 2010 -- PRESS sheriff 24 24 14:50:30закрыт +
679 2 марки. Германия 1914г 2 марки. Германия 1914 -- -- нв1975 107 28 14:49:30закрыт +
681 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- нв1975 102 30 14:50:00закрыт +
680 2 марки. Германия 1914г 2 марки. Германия 1914 -- -- нв1975 108 8 14:49:45закрыт +
682 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- нв1975 102 30 14:50:15закрыт +
585 100000 динаров. Хорватия 1993г 100000 динаров. Хорватия 1993 -- PRESS shoot-me 25 26 14:26:00закрыт +
587 10000 рублей 1992г 10000 рублей 1992 -- PRESS retro 184 87 14:26:30закрыт +
594 1000 шиллингов. Сомали 1990г 1000 шиллингов. Сомали 1990 -- PRESS shoot-me 41 30 14:28:15закрыт +
592 1000 рупий. Индонезия 1987г 1000 рупий. Индонезия 1987 -- PRESS NOM 29 30 14:27:45закрыт +
600 1000 рупий Индонезия 2000г 1000 рупий Индонезия 2000 -- -- NOM 21 21 14:29:45закрыт +
598 1000 рублей. Облигация Государственного внутреннего Заема. Грузия 1992г 1000 рублей. Облигация Государственного внутреннего Заема. Грузия 1992 -- -- bonipari 29 29 14:29:15закрыт +
599 1000 рублей. Благотворительные билеты лотереи Белорусской Православной Церкв 1994г 1000 рублей. Благотворительные билеты лотереи Белорусской Православной Церкв 1994 -- -- kulik 85 48 14:29:30закрыт +
597 1000 рублей 1992г 1000 рублей 1992 -- PRESS гуга 241 95 14:29:00закрыт +
590 1000 песо. Боливия 1982г 1000 песо. Боливия 1982 -- -- NOM 21 21 14:27:15закрыт +
601 1000 крузейро. Бразилия 1000 крузейро. Бразилия -- PRESS NOM 25 26 14:30:00закрыт +
593 1000 интис. Перу 1988г 1000 интис. Перу 1988 -- PRESS NOM 29 30 14:28:00закрыт +
591 1000 драхм. Греция 1987г 1000 драхм. Греция 1987 -- -- kulik 92 72 14:27:30закрыт +
589 1000 динаров. Югославия 1981г 1000 динаров. Югославия 1981 -- -- NOM 17 17 14:27:00закрыт +
595 1000 динаров. Югославия 1991г 1000 динаров. Югославия 1991 -- -- kulik 22 22 14:28:30закрыт +
596 1000 динаров. Югославия 1992г 1000 динаров. Югославия 1992 -- -- kulik 20 20 14:28:45закрыт +
Страницы12345678910