Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
86 1 копейка 1913г 1 копейка 1913 спб Cu VF f707 46 5 12:21:15закрыт +
84 1 копейка 1912г 1 копейка 1912 спб Cu VF f707 46 5 12:20:45закрыт +
114 Полушка 1737г Полушка 1737 Cu -- f707 46 3 12:28:15закрыт +
108 Полушка 1731г Полушка 1731 Cu -- f707 53 3 12:26:45закрыт +
113 Полушка 1736г Полушка 1736 Cu -- f707 48 3 12:28:00закрыт +
99 Деньга 1819 ?г Деньга 1819 ? ем нм Cu -- f707 46 3 12:24:30закрыт +
593 1/2 франка. Швейцария 1920г 1/2 франка. Швейцария 1920 Ag VF f707 82 10 14:28:00закрыт +
595 1/2 франка. Швейцария 1945г 1/2 франка. Швейцария 1945 Ag XF-VF f707 94 13 14:28:30закрыт +
601 1/2 франка. Швейцария 1964г 1/2 франка. Швейцария 1964 Ag XF-VF f707 82 7 14:30:00закрыт +
589 1/2 франка. Швейцария 1865г 1/2 франка. Швейцария 1865 Ag XF f707 89 35 14:27:00закрыт +
101 Денежка 1855г Денежка 1855 Cu -- f707 57 11 12:25:00закрыт +
105 1/2 копейки 1911г 1/2 копейки 1911 спб Cu XF-VF f707 155 68 12:26:00закрыт +
115 Полушка 1850г Полушка 1850 Cu -- f707 46 3 12:28:30закрыт +
1047 Значок "Депутат муниципального образования". (тяжелый) Значок "Депутат муниципального образования". (тяжелый) -- -- f707 114 26 16:21:30закрыт +
312 1 рубль. Олимпиада-80. МГУ 1979г 1 рубль. Олимпиада-80. МГУ 1979 Cu-Ni AU Domingo 46 7 13:17:45закрыт +
334 1 рубль. Михаил Эминеску 1989г 1 рубль. Михаил Эминеску 1989 Cu-Ni AU Domingo 108 20 13:23:15закрыт +
347 1 рубль. Иванов 1991г 1 рубль. Иванов 1991 Cu-Ni AU-XF Domingo 67 26 13:26:30закрыт +
335 1 рубль. Лермонтов 1989г 1 рубль. Лермонтов 1989 Cu-Ni XF Domingo 43 4 13:23:30закрыт +
339 1 рубль. Янис Райнис 1990г 1 рубль. Янис Райнис 1990 Cu-Ni XF Domingo 34 4 13:24:30закрыт +
340 1 рубль. Антон Чехов 1990г 1 рубль. Антон Чехов 1990 Cu-Ni XF+ Domingo 46 18 13:24:45закрыт +