| Лот | 
			Фото | 
			Номинал ↑ | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1008 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак. Техникум СССР
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			168 | 
			98 | 
			16:11:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1007 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак. "Отличник ВМФ"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			yak_60 | 
			108 | 
			27 | 
			16:11:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1037 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак. "Заслуженный экономист РСФСР"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Это моё | 
			907 | 
			18 | 
			16:19:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1016 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "Урожай. 3 место"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Pretender | 
			180 | 
			101 | 
			16:13:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1012 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "Третий разряд" ВДВ
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			441 | 
			62 | 
			16:12:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1014 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "РСФСР. Первенство области. II место"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			olovjan2010 | 
			272 | 
			119 | 
			16:13:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1015 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак "ГТО" 1 ступень
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			WolK | 
			150 | 
			89 | 
			16:13:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1021 | 
			  | 
			
				
				Медаль. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			355 | 
			19 | 
			16:15:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1022 | 
			  | 
			
				
				Медаль. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			299 | 
			67 | 
			16:15:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1023 | 
			  | 
			
				
				Медаль. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			302 | 
			124 | 
			16:15:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1042 | 
			  | 
			
				
				Медаль. "ГАГАРИН"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			садовник | 
			125 | 
			6 | 
			16:20:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 984 | 
			  | 
			
				
				Медаль. "Всемирная выставка. Антверпен"
			 | 
			1885 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			В1951 | 
			198 | 
			13 | 
			16:05:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1020 | 
			  | 
			
				
				Медаль Трансильвании. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			346 | 
			24 | 
			16:14:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 999 | 
			  | 
			
				
				Медаль 40 лет Народной Польше
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			165 | 
			28 | 
			16:09:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1039 | 
			  | 
			
				
				Медаль "Победа демократии". ПРУФ
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			садовник | 
			40 | 
			14 | 
			16:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1010 | 
			  | 
			
				
				Медаль "Осветено Косово 1912". Сербия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			576 | 
			72 | 
			16:12:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1041 | 
			  | 
			
				
				Медаль "Новая Россия" ПРУФ
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fadey | 
			102 | 
			4 | 
			16:20:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1000 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За службу власти". Чехословакия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			498 | 
			30 | 
			16:09:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1001 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За Борьбу с Наводнением". Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			324 | 
			48 | 
			16:10:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 991 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За 15 лет Безупречной Службы" Тип 1964 года. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			367 | 
			133 | 
			16:07:30закрыт | 
			+ |