Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
24 10 копеек 1915г 10 копеек 1915 вс Ag UNC Кир15 177 8 12:05:45закрыт +
108 1/2 копейки 1913г 1/2 копейки 1913 спб Cu VF Кир15 97 34 12:26:45закрыт +
35 25 пенни 1917г 25 пенни 1917 Ag XF Кир15 117 14 12:08:30закрыт +
773 5 франков. Монако 1945г 5 франков. Монако 1945 Al VF+ л847 92 7 15:13:00закрыт +
701 2 драхмы. Греция 1926г 2 драхмы. Греция 1926 Cu-Ni VF л847 31 3 14:55:00закрыт +
710 1 драхма. Греция 1926г 1 драхма. Греция 1926 Cu-Ni VF л847 31 3 14:57:15закрыт +
376 Новгородская копейка. Федор Иванович. 1584-1598 гг. КГ 126 Новгородская копейка. Федор Иванович. 1584-1598 гг. КГ 126 Ag -- Лаптев 40 10 13:33:45закрыт +
800 2 соля. Франция 1791г 2 соля. Франция 1791 Br XF-VF локи 525 66 15:19:45закрыт +
587 3 пфеннинга. Пруссия 1965г 3 пфеннинга. Пруссия 1965 А Cu VF локи 51 20 14:26:30закрыт +
605 1 крейцер. Австрия 1881г 1 крейцер. Австрия 1881 Cu VF локи 74 7 14:31:00закрыт +
584 4 пфеннинга. Пруссия 1850г 4 пфеннинга. Пруссия 1850 А Cu VF локи 177 40 14:25:45закрыт +
609 1 раппен. Швейцария 1905г 1 раппен. Швейцария 1905 Cu XF локи 410 10 14:32:00закрыт +
808 1 раппен. Швейцария 1934г 1 раппен. Швейцария 1934 Br XF локи 104 13 15:21:45закрыт +
330 1 рубль. Бородино. ПРУФ 1987г 1 рубль. Бородино. ПРУФ 1987 Cu-Ni -- Ортега 101 5 13:22:15закрыт +
356 5 рублей. Успенский собор. ПРУФ 1990г 5 рублей. Успенский собор. ПРУФ 1990 Cu-Ni -- Ортега 155 21 13:28:45закрыт +
357 5 рублей. Большой дворец. ПРУФ 1990г 5 рублей. Большой дворец. ПРУФ 1990 Cu-Ni -- Ортега 197 27 13:29:00закрыт +
333 1 рубль. Горький. ПРУФ 1988г 1 рубль. Горький. ПРУФ 1988 Cu-Ni -- Ортега 102 4 13:23:00закрыт +
335 1 рубль. Мусоргский. ПРУФ 1989г 1 рубль. Мусоргский. ПРУФ 1989 Cu-Ni -- Ортега 102 4 13:23:30закрыт +
358 5 рублей. Матенадаран. ПРУФ 1990г 5 рублей. Матенадаран. ПРУФ 1990 Cu-Ni -- Ортега 155 20 13:29:15закрыт +
303 5 рублей. Олимпида-80 1978г 5 рублей. Олимпида-80 1978 лмд Ag -- Ортега 692 14 13:15:30закрыт +