Страницы123456
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб)  Ставки Закрытие (+)
115 Полушка 1731г Полушка 1731 Cu -- f707 32 23 12:28:30закрыт +
109 Денежка 1855г Денежка 1855 Cu -- chiko 33 6 12:27:00закрыт +
110 1/2 копейки 1898г 1/2 копейки 1898 спб Cu -- chiko 33 4 12:27:15закрыт +
38 2 копейки 1813г 2 копейки 1813 ем нм Cu VF- Кир15 34 3 12:09:15закрыт +
85 Денга 1745г Денга 1745 Cu -- Кир15 34 4 12:21:00закрыт +
36 2 копейки 1811г 2 копейки 1811 ем нм Cu -- Капитан 34 10 12:08:45закрыт +
76 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- Капитан 34 3 12:18:45закрыт +
51 2 копейки 1913г 2 копейки 1913 спб Cu VF Капитан 34 14 12:12:30закрыт +
66 1 копейка 1909г 1 копейка 1909 спб Cu -- Капитан 34 12 12:16:15закрыт +
79 Денга 1735г Денга 1735 Cu -- f707 34 3 12:19:30закрыт +
77 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 34 3 12:19:00закрыт +
81 Денга 1737г Денга 1737 Cu -- f707 34 3 12:20:00закрыт +
82 Денга 1738г Денга 1738 Cu -- f707 34 3 12:20:15закрыт +
88 Денга 1748г Денга 1748 Cu -- f707 34 3 12:21:45закрыт +
96 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 34 3 12:23:45закрыт +
94 Денга 1749г Денга 1749 Cu -- f707 34 3 12:23:15закрыт +
83 Денга 1739г Денга 1739 Cu -- f707 34 3 12:20:30закрыт +
97 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 34 3 12:24:00закрыт +
90 Денга 1748г Денга 1748 Cu -- f707 34 4 12:22:15закрыт +
91 Денга 1748г Денга 1748 Cu -- f707 34 3 12:22:30закрыт +
Страницы123456