Страницы123456789
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
999 2 така. Бангладеш 2013г 2 така. Бангладеш 2013 -- UNC sony 45 5 16:09:30закрыт +
996 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- Каенн 31 7 16:08:45закрыт +
995 2 лева серебром. Болгария 1920г 2 лева серебром. Болгария 1920 -- -- Dock1984 518 52 16:08:30закрыт +
997 2 гривны. Украина 1992г 2 гривны. Украина 1992 -- -- Kanberra 82 61 16:09:00закрыт +
1000 2 боливара. Венесуэла 2018г 2 боливара. Венесуэла 2018 -- UNC LUX 44 13 16:09:45закрыт +
998 2 боливара. Венесуэла 2012г 2 боливара. Венесуэла 2012 -- UNC LUX 45 27 16:09:15закрыт +
856 1000000000 милпенгё. Венгрия 1946г 1000000000 милпенгё. Венгрия 1946 -- -- sony 95 74 15:33:45закрыт +
857 100000000 пенгё. Венгрия 1946г 100000000 пенгё. Венгрия 1946 -- -- LUX 99 21 15:34:00закрыт +
863 1000000 пенгё. Венгрия 1945г 1000000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- sony 93 12 15:35:30закрыт +
864 1000000 милпенгё. Венгрия 1946г 1000000 милпенгё. Венгрия 1946 -- -- sony 95 6 15:35:45закрыт +
862 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- artigas 102 29 15:35:15закрыт +
869 100000 рублей 1995г 100000 рублей 1995 -- -- GA2015 573 78 15:37:00закрыт +
865 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- наташа2712 122 35 15:36:00закрыт +
868 100000 карбованцев. Украина 1994г 100000 карбованцев. Украина 1994 -- -- Каенн 50 4 15:36:45закрыт +
866 100000 заиров. Заир 1992г 100000 заиров. Заир 1992 -- -- LUX 51 5 15:36:15закрыт +
867 100000 динаров. Хорватия 1993г 100000 динаров. Хорватия 1993 -- UNC Каенн 50 5 15:36:30закрыт +
875 10000 пенгё. Венгрия 1945г 10000 пенгё. Венгрия 1945 -- -- sony 97 8 15:38:30закрыт +
877 10000 крузейро. Бразилия 10000 крузейро. Бразилия -- -- LUX 51 5 15:39:00закрыт +
876 10000 билетов МММ 1994г 10000 билетов МММ 1994 -- UNC Каенн 20 5 15:38:45закрыт +
888 1000 рублей. Облигация. Грузия 1992г 1000 рублей. Облигация. Грузия 1992 -- -- Doetrich 55 8 15:41:45закрыт +
Страницы123456789