Страницы12345678910
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб)  Ставки Закрытие (+)
206 50 копеек 1974г 50 копеек 1974 Cu-Ni VF Капитан 3 3 12:51:15закрыт +
214 50 копеек 1984г 50 копеек 1984 Cu-Ni VF+ Капитан 3 3 12:53:15закрыт +
227 20 копеек 1943г 20 копеек 1943 Cu-Ni VF+ Капитан 3 3 12:56:30закрыт +
210 50 копеек 1981г 50 копеек 1981 Cu-Ni VF Капитан 3 3 12:52:15закрыт +
207 50 копеек 1977г 50 копеек 1977 Cu-Ni VF Капитан 3 3 12:51:30закрыт +
370 1 копейка. Шт.1.32. Федорин-141 1966г 1 копейка. Шт.1.32. Федорин-141 1966 Al/Br VF swan 5 5 13:32:15закрыт +
204 50 копеек 1966г 50 копеек 1966 Cu-Ni VF Капитан 10 10 12:50:45закрыт +
279 5 копеек 1945г 5 копеек 1945 Al/Br -- Капитан 21 4 13:09:30закрыт +
244 15 копеек 1932г 15 копеек 1932 Cu-Ni -- Капитан 26 3 13:00:45закрыт +
237 20 копеек 1956г 20 копеек 1956 Cu-Ni XF- swan 32 5 12:59:00закрыт +
222 20 копеек 1933г 20 копеек 1933 Cu-Ni VF swan 33 3 12:55:15закрыт +
261 10 копеек 1946г 10 копеек 1946 Cu-Ni XF- swan 34 7 13:05:00закрыт +
307 3 копейки 1946г 3 копейки 1946 Al/Br XF-VF Капитан 34 4 13:16:30закрыт +
300 3 копейки 1938г 3 копейки 1938 Al/Br VF Капитан 34 3 13:14:45закрыт +
339 2 копейки 1952г 2 копейки 1952 Al/Br VF+ swan 36 5 13:24:30закрыт +
262 10 копеек. Шт.2.12 Федорин-97 1948г 10 копеек. Шт.2.12 Федорин-97 1948 Cu-Ni XF-VF swan 36 5 13:05:15закрыт +
359 1 копейка 1949г 1 копейка 1949 Al/Br XF- swan 36 4 13:29:30закрыт +
238 20 копеек 1956г 20 копеек 1956 Cu-Ni XF Капитан 36 3 12:59:15закрыт +
337 2 копейки 1950г 2 копейки 1950 Al/Br VF Капитан 36 4 13:24:00закрыт +
367 1 копейка 1954г 1 копейка 1954 Al/Br XF-VF Капитан 36 4 13:31:30закрыт +
Страницы12345678910