Страницы12345678910
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки  Закрытие (+)
192 10 копеек 1925г 10 копеек 1925 Ag XF-VF pula 1 1 12:47:45закрыт +
181 20 копеек 1924г 20 копеек 1924 Ag VF+ pula 1 1 12:45:00закрыт +
182 20 копеек 1925г 20 копеек 1925 Ag XF-VF pula 1 1 12:45:15закрыт +
193 10 копеек 1925г 10 копеек 1925 Ag XF-VF pula 1 1 12:48:00закрыт +
186 15 копеек 1925г 15 копеек 1925 Ag VF+ pula 1 1 12:46:15закрыт +
179 20 копеек 1923г 20 копеек 1923 Ag XF- pula 1 1 12:44:30закрыт +
180 20 копеек 1923г 20 копеек 1923 Ag XF- pula 1 1 12:44:45закрыт +
184 15 копеек 1923г 15 копеек 1923 Ag XF pula 1 1 12:45:45закрыт +
183 20 копеек 1928г 20 копеек 1928 Ag AU-XF pula 1 1 12:45:30закрыт +
188 15 копеек 1928г 15 копеек 1928 Ag XF- pula 1 1 12:46:45закрыт +
185 15 копеек 1923г 15 копеек 1923 Ag XF- pula 1 1 12:46:00закрыт +
194 10 копеек 1928г 10 копеек 1928 Ag VF+ pula 1 1 12:48:15закрыт +
241 20 копеек. Шт.3.3 (3 коп.1981г.) Федорин-148 1982г 20 копеек. Шт.3.3 (3 коп.1981г.) Федорин-148 1982 Cu-Ni XF swan 1 1 13:00:00закрыт +
273 5 копеек 1930г 5 копеек 1930 Al/Br -- swan 1 1 13:08:00закрыт +
249 15 копеек 1948г 15 копеек 1948 Cu-Ni VF+ swan 1 1 13:02:00закрыт +
268 10 копеек 1956г 10 копеек 1956 Cu-Ni VF+ swan 1 1 13:06:45закрыт +
306 3 копейки 1946г 3 копейки 1946 Al/Br VF swan 1 1 13:16:15закрыт +
315 3 копейки 1954г 3 копейки 1954 Al/Br VF swan 1 1 13:18:30закрыт +
344 2 копейки 1956г 2 копейки 1956 Al/Br VF swan 1 1 13:25:45закрыт +
270 10 копеек 1957г 10 копеек 1957 Cu-Ni AU-XF swan 1 1 13:07:15закрыт +
Страницы12345678910