| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) ↑ | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1282 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За службу власти". Чехословакия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			492 | 
			66 | 
			17:20:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1320 | 
			  | 
			
				
				Подстаканник "Солдат-освободитель". Кольчугино
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			kom | 
			465 | 
			10 | 
			17:29:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1266 | 
			  | 
			
				
				Трудовой Знак Отличия. 2-я степень. Бельгия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			shapiro1974 | 
			423 | 
			84 | 
			17:16:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1289 | 
			  | 
			
				
				Медаль "Осветено Косово 1912". Сербия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			414 | 
			104 | 
			17:22:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1283 | 
			  | 
			
				
				Медаль "За Борьбу с Наводнением". Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			shapiro1974 | 
			359 | 
			133 | 
			17:20:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1291 | 
			  | 
			
				
				Академический нагрудный знак выпускников государственных университетов СССР
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			350 | 
			132 | 
			17:22:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1261 | 
			  | 
			
				
				Жетон "Екатерина II". 925 пр. Вес 6.28 гр.
			 | 
			спмд | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Капитан | 
			323 | 
			80 | 
			17:15:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1286 | 
			  | 
			
				
				Знак. Отличный Работник. Венгрия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			315 | 
			72 | 
			17:21:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1268 | 
			  | 
			
				
				Медаль министерства транспорта "За заслуги". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			dred64 | 
			308 | 
			126 | 
			17:16:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1313 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Скобелев Д.М."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			GA2015 | 
			301 | 
			47 | 
			17:28:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1314 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Макаров С.О."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			GA2015 | 
			301 | 
			24 | 
			17:28:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1315 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак. "100 лет Октябрьской Революции". КПРФ
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			GA2015 | 
			301 | 
			14 | 
			17:28:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1312 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак " Кутузов М.И."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			GA2015 | 
			300 | 
			29 | 
			17:27:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1279 | 
			  | 
			
				
				Mедаль "За заслуги в развитии Социализма". Чехословакия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			D.V.S. | 
			296 | 
			113 | 
			17:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1275 | 
			  | 
			
				
				Бронзовая медаль "За заслуги при защите страны". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			D.V.S. | 
			265 | 
			31 | 
			17:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1296 | 
			  | 
			
				
				Открытка. Российская Империя. Г.Е. Распутин с генерал-майором князем М.С. Путятиным и полковником Д.Н. Ломаном. Петербург. 1904-1905 годы
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			WiseGenie | 
			263 | 
			72 | 
			17:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1310 | 
			  | 
			
				
				Золотая медаль "За заслуги при защите страны". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			260 | 
			44 | 
			17:27:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1298 | 
			  | 
			
				
				Открытка. Российская Империя. Император Николай II с семьей
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			WiseGenie | 
			251 | 
			43 | 
			17:24:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1311 | 
			  | 
			
				
				Серебряная медаль "За заслуги при защите страны". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			dred64 | 
			247 | 
			26 | 
			17:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1269 | 
			  | 
			
				
				Медаль 40 лет Народной Польше
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			D.V.S. | 
			244 | 
			22 | 
			17:17:00закрыт | 
			+ |