| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние ↓ | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1088 | 
			  | 
			
				
				10 сенити. Тонга
			 | 
			2005 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			26 | 
			3 | 
			16:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1082 | 
			  | 
			
				
				10 тамбала. Малави
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			51 | 
			7 | 
			16:30:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1067 | 
			  | 
			
				
				100 ливров. Ливан
			 | 
			2006 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			35 | 
			15 | 
			16:26:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 991 | 
			  | 
			
				
				2 цента. Фиджи
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			23 | 
			13 | 
			16:07:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 591 | 
			  | 
			
				
				50 пайс. Индия
			 | 
			1984 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			45 | 
			35 | 
			14:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1072 | 
			  | 
			
				
				50 динаров. Ирак
			 | 
			2004 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			27 | 
			27 | 
			16:27:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 579 | 
			  | 
			
				
				50 центов. Австралия
			 | 
			1971 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			64 | 
			9 | 
			14:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 657 | 
			  | 
			
				
				15 центов. Багамы
			 | 
			2005 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			66 | 
			7 | 
			14:44:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 728 | 
			  | 
			
				
				5 центов. Острова Кука. F.A.O.
			 | 
			2000 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			55 | 
			3 | 
			15:01:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 831 | 
			  | 
			
				
				10 пиастров. Египет
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			13 | 
			3 | 
			15:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 992 | 
			  | 
			
				
				2 тоа. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			47 | 
			11 | 
			16:07:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 792 | 
			  | 
			
				
				100 динаров. Югославия
			 | 
			1989 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			13 | 
			3 | 
			15:17:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 915 | 
			  | 
			
				
				5 франков. Джибути
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			sony | 
			92 | 
			17 | 
			15:48:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 811 | 
			  | 
			
				
				25 франков. Западная Африка
			 | 
			2018 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			vfhr2 | 
			133 | 
			3 | 
			15:22:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1120 | 
			  | 
			
				
				1 квача. Замбия
			 | 
			2014 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			45 | 
			27 | 
			16:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 853 | 
			  | 
			
				
				5 вату. Вануату
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			sony | 
			62 | 
			6 | 
			15:33:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 935 | 
			  | 
			
				
				1 франк. Французская Полинезия
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			15:53:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 725 | 
			  | 
			
				
				5 песет. Сахара
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			75 | 
			53 | 
			15:01:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 785 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Фиджи
			 | 
			1954 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			andydark | 
			156 | 
			78 | 
			15:16:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 736 | 
			  | 
			
				
				2 песеты. Сахара
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			71 | 
			41 | 
			15:03:45закрыт | 
			+ |