| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) ↓ | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 302 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1935 | 
			н | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			36 | 
			8 | 
			13:15:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 303 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1935 | 
			с | 
			Al/Br | 
			-- | 
			Капитан | 
			36 | 
			6 | 
			13:15:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 360 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1954 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			36 | 
			36 | 
			13:29:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 351 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1928 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			36 | 
			36 | 
			13:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 890 | 
			  | 
			
				
				50 пфеннигов. Германия
			 | 
			1920 | 
			J | 
			Al | 
			UNC | 
			Pretender | 
			36 | 
			3 | 
			15:42:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 809 | 
			  | 
			
				
				25 франков. Западная Африка
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			LUX | 
			37 | 
			7 | 
			15:22:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 405 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Толстой
			 | 
			1988 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Domingo | 
			37 | 
			7 | 
			13:41:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 653 | 
			  | 
			
				
				20 центов. Новая Зеландия
			 | 
			2006 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Капитан | 
			37 | 
			37 | 
			14:43:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 598 | 
			  | 
			
				
				50 сен. Малайзия
			 | 
			1998 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			37 | 
			7 | 
			14:29:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 971 | 
			  | 
			
				
				5 мил. Кипр
			 | 
			1955 | 
			 | 
			Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			37 | 
			37 | 
			16:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 404 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Горький
			 | 
			1988 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Domingo | 
			38 | 
			13 | 
			13:40:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 420 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Сергей Прокофьев
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Domingo | 
			38 | 
			16 | 
			13:44:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 361 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1957 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			38 | 
			38 | 
			13:30:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 271 | 
			  | 
			
				
				10 копеек
			 | 
			1932 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			Капитан | 
			38 | 
			38 | 
			13:07:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 516 | 
			  | 
			
				
				10 лепт. Греция
			 | 
			1878 | 
			 | 
			Cu | 
			-- | 
			Капитан | 
			38 | 
			7 | 
			14:08:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 623 | 
			  | 
			
				
				25 центов. Багамы
			 | 
			1969 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Капитан | 
			38 | 
			4 | 
			14:35:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1403 | 
			  | 
			
				
				1 фунт. Нигерия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Жабокряк | 
			39 | 
			4 | 
			17:50:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 413 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Чайковский
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Domingo | 
			39 | 
			23 | 
			13:43:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 412 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Антон Чехов
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Domingo | 
			40 | 
			7 | 
			13:42:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 414 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Франциск Скорина
			 | 
			1990 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Domingo | 
			40 | 
			9 | 
			13:43:15закрыт | 
			+ |