| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год ↓ | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1008 | 
			  | 
			
				
				1 цент. Нидерландская Индия
			 | 
			1945 | 
			 | 
			Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			20 | 
			10 | 
			16:11:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 237 | 
			  | 
			
				
				20 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			-- | 
			LUX | 
			2 | 
			2 | 
			12:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 699 | 
			  | 
			
				
				5 сантимов. Венесуэла
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			LUX | 
			57 | 
			6 | 
			14:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1179 | 
			  | 
			
				
				1000000000 милпенгё. Венгрия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			113 | 
			47 | 
			16:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1196 | 
			  | 
			
				
				10000 в-пенгё. Венгрия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			feof | 
			57 | 
			55 | 
			16:58:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1187 | 
			  | 
			
				
				1000000 милпенгё. Венгрия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			feof | 
			57 | 
			37 | 
			16:56:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1197 | 
			  | 
			
				
				10000 милпенгё. Венгрия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			feof | 
			57 | 
			55 | 
			16:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1181 | 
			  | 
			
				
				100000000 пенгё. Венгрия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			59 | 
			40 | 
			16:55:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 310 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			swan | 
			2 | 
			2 | 
			13:17:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 257 | 
			  | 
			
				
				15 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			swan | 
			63 | 
			8 | 
			13:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 336 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			13:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 258 | 
			  | 
			
				
				15 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			13:04:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 311 | 
			  | 
			
				
				3 копейки
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			13:17:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 289 | 
			  | 
			
				
				5 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			13:12:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 238 | 
			  | 
			
				
				20 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			12:59:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 278 | 
			  | 
			
				
				10 копеек
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			13:09:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1046 | 
			  | 
			
				
				25 сантимов. Бельгия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Zn | 
			VF | 
			Капитан | 
			13 | 
			3 | 
			16:21:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 838 | 
			  | 
			
				
				5 марок. Финляндия
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			45 | 
			25 | 
			15:29:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1272 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1947 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Капитан | 
			110 | 
			34 | 
			17:17:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 956 | 
			  | 
			
				
				8 дублей. Гернси
			 | 
			1947 | 
			 | 
			Br | 
			XF-VF | 
			Natagold | 
			184 | 
			20 | 
			15:58:45закрыт | 
			+ |