| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер ↓ | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 859 | 
			  | 
			
				
				3 бани. Румыния
			 | 
			1953 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			л847 | 
			97 | 
			8 | 
			15:34:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1089 | 
			  | 
			
				
				10 риалов. Йемен
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			VF | 
			ласка | 
			78 | 
			10 | 
			16:32:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1069 | 
			  | 
			
				
				50 лир. Сан-Марино
			 | 
			1973 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			ласка | 
			152 | 
			7 | 
			16:27:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1131 | 
			  | 
			
				
				100 седи. Гана
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			ласка | 
			147 | 
			42 | 
			16:42:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1061 | 
			  | 
			
				
				500 шиллингов. Танзания
			 | 
			2014 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			ласка | 
			148 | 
			4 | 
			16:25:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1062 | 
			  | 
			
				
				500 гуарани. Парагвай
			 | 
			2016 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			ласка | 
			86 | 
			4 | 
			16:25:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1107 | 
			  | 
			
				
				2 песо. Уругвай
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			ласка | 
			86 | 
			4 | 
			16:36:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1103 | 
			  | 
			
				
				5 песо. Уругвай
			 | 
			2014 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			ласка | 
			86 | 
			4 | 
			16:35:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1065 | 
			  | 
			
				
				100 лир. Сан-Марино
			 | 
			1974 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			ласка | 
			153 | 
			12 | 
			16:26:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1129 | 
			  | 
			
				
				250 филсов. Ирак
			 | 
			 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			ласка | 
			68 | 
			6 | 
			16:42:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1420 | 
			  | 
			
				
				Медаль министерства транспорта "За заслуги". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			320 | 
			9 | 
			17:54:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1422 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Макаров С.О."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			283 | 
			26 | 
			17:55:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1424 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Скобелев Д.М."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			291 | 
			30 | 
			17:55:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1425 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Кутузов М.И."
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			305 | 
			54 | 
			17:56:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1428 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "А.А.Новиков"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			310 | 
			76 | 
			17:56:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1430 | 
			  | 
			
				
				Медаль За Службу Власти. Чехословакия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			417 | 
			48 | 
			17:57:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1431 | 
			  | 
			
				
				Бронзовая медаль "За заслуги при защите страны". Польша
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			265 | 
			96 | 
			17:57:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1433 | 
			  | 
			
				
				Трудовой Знак Отличия. 2-я степень. Бельгия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			352 | 
			13 | 
			17:58:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1437 | 
			  | 
			
				
				Нагрудный знак. Отличник Советской Армии
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			214 | 
			90 | 
			17:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1438 | 
			  | 
			
				
				Академический нагрудный знак выпускников государственных университетов СССР
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			ласка | 
			273 | 
			59 | 
			17:59:15закрыт | 
			+ |