Страницы1234567
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
174 Денга 1749г Денга 1749 Cu VF- f707 1 1 12:43:15закрыт +
179 Денга 1753г Денга 1753 Cu -- f707 21 3 12:44:30закрыт +
157 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 3 3 12:39:00закрыт +
172 Денга 1743г Денга 1743 Cu -- f707 1 1 12:42:45закрыт +
175 Денга 1749г Денга 1749 Cu -- f707 1 1 12:43:30закрыт +
176 Денга 1749г Денга 1749 Cu -- f707 1 1 12:43:45закрыт +
178 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 1 1 12:44:15закрыт +
158 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 5 5 12:39:15закрыт +
171 Денга 1738г Денга 1738 Cu -- f707 1 1 12:42:30закрыт +
141 Копейка 1851г Копейка 1851 Cu -- f707 1 1 12:35:00закрыт +
144 Копейка 1856г Копейка 1856 Cu -- f707 1 1 12:35:45закрыт +
143 Копейка 1854г Копейка 1854 ем Cu -- f707 3 3 12:35:30закрыт +
184 1 деньга 1797г 1 деньга 1797 ам Cu -- f707 155 8 12:45:45закрыт +
185 1 деньга 1798г 1 деньга 1798 Cu -- f707 4 4 12:46:00закрыт +
186 1 деньга 1798г 1 деньга 1798 ем Cu -- f707 57 12 12:46:15закрыт +
183 Денга 1795г Денга 1795 ем Cu -- f707 1 1 12:45:30закрыт +
182 Денга 1768г Денга 1768 ем Cu -- f707 46 47 12:45:15закрыт +
181 Денга 1760г Денга 1760 Cu -- f707 1 1 12:45:00закрыт +
180 Денга 175?г Денга 175? Cu -- f707 1 1 12:44:45закрыт +
192 1/2 копейки 1845г 1/2 копейки 1845 см Cu VF- f707 3 3 12:47:45закрыт +
Страницы1234567