Лот Фото Номинал Год Буквы  Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
154 Денга 1738г Денга 1738 Cu VF- f707 57 55 12:38:15закрыт +
163 Денга 1753г Денга 1753 Cu -- f707 33 3 12:40:30закрыт +
141 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 35 5 12:35:00закрыт +
142 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 35 5 12:35:15закрыт +
156 Денга 1743г Денга 1743 Cu -- f707 33 3 12:38:45закрыт +
159 Денга 1749г Денга 1749 Cu VF вахитыч 200 106 12:39:30закрыт +
162 Денга 1750г Денга 1750 Cu -- f707 1 1 12:40:15закрыт +
160 Денга 1749г Денга 1749 Cu VF- f707 33 3 12:39:45закрыт +
161 Денга 1749г Денга 1749 Cu VF- f707 33 3 12:40:00закрыт +
143 Денга 1731г Денга 1731 Cu -- f707 35 5 12:35:30закрыт +
180 Полушка 1737г Полушка 1737 Cu -- f707 33 3 12:44:45закрыт +
176 Полушка 1731г Полушка 1731 Cu -- f707 41 21 12:43:45закрыт +
177 Полушка 1731г Полушка 1731 Cu -- f707 47 7 12:44:00закрыт +
179 Полушка 1736г Полушка 1736 Cu -- f707 63 27 12:44:30закрыт +
178 Полушка 1735г Полушка 1735 Cu -- f707 33 3 12:44:15закрыт +
165 Деньга 1828г Деньга 1828 Cu -- f707 1 1 12:41:00закрыт +
185 1/4 копейки 1841г 1/4 копейки 1841 Cu VF- f707 108 79 12:46:00закрыт +
524 10 сантимов. Франция 1862г 10 сантимов. Франция 1862 Cu VF Капитан 35 5 14:10:45закрыт +
969 1 цент. Нидерландская Индия 1945г 1 цент. Нидерландская Индия 1945 Br VF+ Капитан 59 8 16:02:00закрыт +
925 8 дублей. Гернси 1959г 8 дублей. Гернси 1959 Br XF-VF Капитан 41 4 15:51:00закрыт +