| Лот ↑ | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 418 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Al/Br | 
			-- | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:44:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 417 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1940 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF- | 
			swan | 
			100 | 
			2 | 
			13:44:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 416 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1940 | 
			 | 
			Al/Br | 
			-- | 
			LUX | 
			34 | 
			4 | 
			13:43:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 415 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1936 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:43:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 414 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1935 | 
			н | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Риелтор | 
			918 | 
			11 | 
			13:43:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 413 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1933 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Риелтор | 
			153 | 
			5 | 
			13:43:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 412 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1928 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			35 | 
			5 | 
			13:42:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 411 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1927 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:42:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 410 | 
			  | 
			
				
				1 копейка
			 | 
			1927 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:42:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 409 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1957 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:42:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 408 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1956 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:41:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 407 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1955 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:41:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 406 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1954 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:41:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 405 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1953 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:41:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 404 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1952 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:40:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 403 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1950 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			13:40:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 402 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1949 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:40:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 401 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			109 | 
			5 | 
			13:40:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 400 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1948 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			swan | 
			50 | 
			2 | 
			13:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 399 | 
			  | 
			
				
				2 копейки
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			33 | 
			3 | 
			13:39:30закрыт | 
			+ |