Страницы12345678910111213141516171819
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1427 25 рублей. Шипов-Бубякин 1909г 25 рублей. Шипов-Бубякин 1909 -- -- бонист 128 6 17:56:30закрыт +
1433 25 сум. Узбекистан 1994г 25 сум. Узбекистан 1994 -- -- Dock1984 16 7 17:58:00закрыт +
1341 250 динаров. Ирак 250 динаров. Ирак -- UNC Кудяплик 76 16 17:35:00закрыт +
1340 250 ливров. Ливан 250 ливров. Ливан -- -- Кудяплик 32 9 17:34:45закрыт +
1338 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- Кудяплик 99 12 17:34:15закрыт +
1333 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- бонист 183 20 17:33:00закрыт +
1339 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- Ищейка 132 39 17:34:30закрыт +
1334 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- бонист 37 8 17:33:15закрыт +
1335 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- бонист 75 34 17:33:30закрыт +
1336 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- бонист 128 8 17:33:45закрыт +
1337 250 рублей. Ростов-на-Дону 1918г 250 рублей. Ростов-на-Дону 1918 -- -- Кудяплик 301 43 17:34:00закрыт +
1243 250000 рублей. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (реставрация) 1922г 250000 рублей. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (реставрация) 1922 -- -- Кудяплик 403 25 17:10:30закрыт +
1523 3 рубля 1961г 3 рубля 1961 -- -- Kanberra 55 7 18:20:30закрыт +
1526 3 рубля 3 рубля -- -- бонист 51 6 18:21:15закрыт +
1520 3 рубля 1918г 3 рубля 1918 -- -- бонист 85 20 18:19:45закрыт +
1524 3 рубля 1961г 3 рубля 1961 -- UNC Gabor 108 12 18:20:45закрыт +
1519 3 рубля. Коншин-Родионов 1905г 3 рубля. Коншин-Родионов 1905 -- -- Dock1984 188 13 18:19:30закрыт +
1525 3 тенге. Казахстан 1993г 3 тенге. Казахстан 1993 -- UNC чекист 33 10 18:21:00закрыт +
1521 3 червонца 1937г 3 червонца 1937 -- -- Кудяплик 204 31 18:20:00закрыт +
1522 3 червонца 1937г 3 червонца 1937 -- -- Ищейка 201 49 18:20:15закрыт +
Страницы12345678910111213141516171819