Страницы123456789101112131415161718
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1338 20 франков. Конго 1997г 20 франков. Конго 1997 -- UNC бонист 59 37 17:34:15закрыт +
1303 50 наира. Нигерия 2015г 50 наира. Нигерия 2015 -- UNC бонист 51 15 17:25:30закрыт +
1324 25 гульденов. Суринам 1996г 25 гульденов. Суринам 1996 -- UNC бонист 57 5 17:30:45закрыт +
1361 10 эмалангени. Свазиленд 2015г 10 эмалангени. Свазиленд 2015 -- UNC бонист 90 23 17:40:00закрыт +
1436 2 кины. Папуа-Новая Гвинея 2 кины. Папуа-Новая Гвинея -- UNC бонист 122 21 17:58:45закрыт +
1211 500 боливаров. Венесуэла 2016г 500 боливаров. Венесуэла 2016 -- UNC бонист 43 43 17:02:30закрыт +
1189 1000 боливаров. Венесуэла 2016г 1000 боливаров. Венесуэла 2016 -- UNC бонист 83 57 16:57:00закрыт +
1428 2 лемпиры. Гондурас 2012г 2 лемпиры. Гондурас 2012 -- UNC бонист 62 7 17:56:45закрыт +
1359 10 гурдов. Гаити 2004г 10 гурдов. Гаити 2004 -- UNC бонист 90 5 17:39:30закрыт +
1449 1 доллар. Багамы 2017г 1 доллар. Багамы 2017 -- UNC бонист 136 5 18:02:00закрыт +
1229 200 угий. Мавритания 2006г 200 угий. Мавритания 2006 -- UNC бонист 214 55 17:07:00закрыт +
1217 250 рублей 1917г 250 рублей 1917 -- -- бонист 206 43 17:04:00закрыт +
1172 1000 рублей 1921г 1000 рублей 1921 -- -- бонист 107 34 16:52:45закрыт +
1188 1000 франков. Гвинея 2015г 1000 франков. Гвинея 2015 -- UNC бонист 85 21 16:56:45закрыт +
1398 5 рублей. Латвия 1992г 5 рублей. Латвия 1992 -- -- бонист 32 3 17:49:15закрыт +
1127 10000000 марок. Германия 1923г 10000000 марок. Германия 1923 -- -- бонист 40 11 16:41:30закрыт +
1260 1 рубль. Латвия 1992г 1 рубль. Латвия 1992 -- -- бонист 40 11 17:14:45закрыт +
1391 5 копеек. Чек "Торгмортранса" 1978г 5 копеек. Чек "Торгмортранса" 1978 -- -- бонист 32 3 17:47:30закрыт +
1319 25 рублей. Шипов-Гусев 1909г 25 рублей. Шипов-Гусев 1909 -- -- бонист 157 29 17:29:30закрыт +
1144 20000 марок. Германия 1923г 20000 марок. Германия 1923 -- -- бонист 32 3 16:45:45закрыт +
Страницы123456789101112131415161718