Страницы12345678910111213141516
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл  Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1459 100 риелей. Камбоджа 2014г 100 риелей. Камбоджа 2014 -- UNC бонист 3 3 18:04:30закрыт +
1405 500 донгов. Вьетнам 1988г 500 донгов. Вьетнам 1988 -- UNC бонист 3 3 17:51:00закрыт +
1594 1 юань. Китай 1999г 1 юань. Китай 1999 -- -- бонист 11 11 18:38:15закрыт +
1525 10 динаров. Сербия 2013г 10 динаров. Сербия 2013 -- -- бонист 12 5 18:21:00закрыт +
1520 10 динаров. Югославия 1968г 10 динаров. Югославия 1968 -- UNC Ищейка 51 12 18:19:45закрыт +
1602 1 лей. Румыния 2018г 1 лей. Румыния 2018 -- UNC бонист 31 11 18:40:15закрыт +
1510 20 тугриков. Монголия 2011г 20 тугриков. Монголия 2011 -- UNC бонист 12 5 18:17:15закрыт +
1554 5 тугриков. Монголия 2008г 5 тугриков. Монголия 2008 -- UNC бонист 12 9 18:28:15закрыт +
1600 1 тугрик. Монголия 2008г 1 тугрик. Монголия 2008 -- UNC бонист 12 12 18:39:45закрыт +
1601 1 гривна. Украина 2014г 1 гривна. Украина 2014 -- UNC бонист 32 3 18:40:00закрыт +
1359 10000 рублей. Приднестровье 1994г 10000 рублей. Приднестровье 1994 -- UNC бонист 51 29 17:39:30закрыт +
1457 1 рубль. Приднестровье 2007г 1 рубль. Приднестровье 2007 -- UNC бонист 32 3 18:04:00закрыт +
1485 50 рублей. Приднестровье 1993г 50 рублей. Приднестровье 1993 -- UNC бонист 42 3 18:11:00закрыт +
1389 1000 рублей. Приднестровье 1994г 1000 рублей. Приднестровье 1994 -- UNC Kost 172 30 17:47:00закрыт +
1551 5 рублей. Приднестровье 1994г 5 рублей. Приднестровье 1994 -- UNC бонист 32 3 18:27:30закрыт +
1598 1 лей. Молдова 2006г 1 лей. Молдова 2006 -- UNC vfhr2 32 4 18:39:15закрыт +
1538 10 пиастров. Египет 10 пиастров. Египет -- UNC бонист 12 6 18:24:15закрыт +
1567 5 пиастров. Египет 5 пиастров. Египет -- UNC бонист 40 8 18:31:30закрыт +
1482 50 копеек. Беларусь 1992г 50 копеек. Беларусь 1992 -- UNC anton201903 32 4 18:10:15закрыт +
1451 100 рублей. Беларусь 1992г 100 рублей. Беларусь 1992 -- UNC anton201903 32 4 18:02:30закрыт +
Страницы12345678910111213141516