| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1178 | 
			  | 
			
				
				25 центов. Канада
			 | 
			2008 | 
			 | 
			Fe | 
			AU-XF | 
			serega_11 | 
			69 | 
			20 | 
			16:54:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1179 | 
			  | 
			
				
				25 центов. Канада
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			XF-VF | 
			serega_11 | 
			36 | 
			36 | 
			16:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1180 | 
			  | 
			
				
				25 центов. Аруба
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Шкипер | 
			21 | 
			3 | 
			16:54:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1181 | 
			  | 
			
				
				25 дирхамов. Катар
			 | 
			2016 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			33 | 
			33 | 
			16:55:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1182 | 
			  | 
			
				
				25 копеек. Приднестровье
			 | 
			2019 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			vfhr2 | 
			36 | 
			3 | 
			16:55:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1183 | 
			  | 
			
				
				20 сантимов. Италия
			 | 
			1940 | 
			 | 
			Fe | 
			VF | 
			STAn-1972 | 
			31 | 
			32 | 
			16:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1184 | 
			  | 
			
				
				20 сантимов. Италия
			 | 
			1941 | 
			 | 
			Fe | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			27 | 
			3 | 
			16:55:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1185 | 
			  | 
			
				
				20 сантимов. Италия
			 | 
			1941 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Шкипер | 
			38 | 
			15 | 
			16:56:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1186 | 
			  | 
			
				
				20 сентаво. Боливия
			 | 
			1987 | 
			 | 
			Fe | 
			VF | 
			Капитан | 
			30 | 
			3 | 
			16:56:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1187 | 
			  | 
			
				
				20 тетри. Грузия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:56:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1188 | 
			  | 
			
				
				20 тоа. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			2005 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			54 | 
			3 | 
			16:56:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1189 | 
			  | 
			
				
				20 риалов. Йемен
			 | 
			2006 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:57:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1190 | 
			  | 
			
				
				20 франков. Руанда
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:57:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1191 | 
			  | 
			
				
				20 тоа. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			54 | 
			3 | 
			16:57:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1192 | 
			  | 
			
				
				20 тоа. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			2015 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			LUX | 
			54 | 
			14 | 
			16:57:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1193 | 
			  | 
			
				
				20 сантимов. Марокко
			 | 
			2016 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			23 | 
			3 | 
			16:58:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1194 | 
			  | 
			
				
				10 шиллингов. Уганда
			 | 
			1987 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			LUX | 
			12 | 
			12 | 
			16:58:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1195 | 
			  | 
			
				
				10 сукре. Эквадор
			 | 
			1988 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			37 | 
			37 | 
			16:58:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1196 | 
			  | 
			
				
				10 леев. Румыния
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:58:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1197 | 
			  | 
			
				
				10 тетри. Грузия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:59:00закрыт | 
			+ |