| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 969 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			94 | 
			9 | 
			16:02:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 970 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			49 | 
			5 | 
			16:02:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 971 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			86 | 
			5 | 
			16:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 972 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			86 | 
			5 | 
			16:02:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 973 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			31 | 
			5 | 
			16:03:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 974 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			84 | 
			9 | 
			16:03:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 975 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2013 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			86 | 
			15 | 
			16:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 976 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			2013 | 
			 | 
			Al/Br | 
			UNC | 
			LUX | 
			31 | 
			5 | 
			16:03:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 977 | 
			  | 
			
				
				1 франк. Того
			 | 
			1924 | 
			 | 
			Al/Br | 
			-- | 
			LUX | 
			234 | 
			23 | 
			16:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 978 | 
			  | 
			
				
				1 соль. Перу
			 | 
			1962 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:04:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 979 | 
			  | 
			
				
				1 шиллинг. Австрия
			 | 
			1970 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:04:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 980 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Канада
			 | 
			1987 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			serega_11 | 
			92 | 
			22 | 
			16:04:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 981 | 
			  | 
			
				
				1 лев. Болгария
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF | 
			Шкипер | 
			2 | 
			2 | 
			16:05:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 982 | 
			  | 
			
				
				1 лев. Болгария
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:05:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 983 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Словакия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:05:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 984 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Канада
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			serega_11 | 
			184 | 
			31 | 
			16:05:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 985 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Финляндия
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			Шкипер | 
			2 | 
			2 | 
			16:06:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 986 | 
			  | 
			
				
				1 толар. Словения
			 | 
			2001 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			2 | 
			2 | 
			16:06:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 987 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Эстония
			 | 
			2003 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF | 
			Шкипер | 
			2 | 
			2 | 
			16:06:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 988 | 
			  | 
			
				
				1 гривна. Украина
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF | 
			Шкипер | 
			2 | 
			2 | 
			16:06:45закрыт | 
			+ |