Страницы1234567891011121314151617
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие  (+)
1500 50 динаров. Югославия 1968г 50 динаров. Югославия 1968 -- -- бонист 1 1 18:14:45закрыт +
1501 50 эскудо. Мозамбик 1970г 50 эскудо. Мозамбик 1970 -- -- Кудяплик 2 2 18:15:00закрыт +
1502 50 франков. Люксембург 1972г 50 франков. Люксембург 1972 -- -- artigas 1 1 18:15:15закрыт +
1503 50 злотых. Польша 1988г 50 злотых. Польша 1988 -- UNC Кудяплик 35 27 18:15:30закрыт +
1504 50 злотых. Польша 1988г 50 злотых. Польша 1988 -- -- бонист 1 1 18:15:45закрыт +
1505 50 квача. Замбия 1992г 50 квача. Замбия 1992 -- UNC Кудяплик 44 4 18:16:00закрыт +
1506 50 рублей 1992г 50 рублей 1992 -- -- iset 72 5 18:16:15закрыт +
1507 50 мунгу. Монголия 1993г 50 мунгу. Монголия 1993 -- UNC hanim 34 27 18:16:30закрыт +
1508 50 заиров. Заир 1993г 50 заиров. Заир 1993 -- -- бонист 15 15 18:16:45закрыт +
1509 50 рублей. Приднестровье 1993г 50 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 41 8 18:17:00закрыт +
1510 50 рублей. Беларусь 2000г 50 рублей. Беларусь 2000 -- -- OttoU100 30 4 18:17:15закрыт +
1511 50 центов. Багамы 2001г 50 центов. Багамы 2001 -- UNC Кудяплик 54 3 18:17:30закрыт +
1512 50 риелей. Камбоджа 2002г 50 риелей. Камбоджа 2002 -- UNC бонист 25 25 18:17:45закрыт +
1513 50 франков. Конго 2007г 50 франков. Конго 2007 -- UNC бонист 41 41 18:18:00закрыт +
1514 50 фунтов. Сирия 2009г 50 фунтов. Сирия 2009 -- UNC бонист 39 39 18:18:15закрыт +
1515 50 франков. Конго 2013г 50 франков. Конго 2013 -- UNC Кудяплик 33 33 18:18:30закрыт +
1516 50 тугриков. Монголия 2013г 50 тугриков. Монголия 2013 -- UNC бонист 32 32 18:18:45закрыт +
1517 50 фунтов. Южный Судан 2017г 50 фунтов. Южный Судан 2017 -- UNC бонист 61 8 18:19:00закрыт +
1518 50 пиастров. Египет 2017г 50 пиастров. Египет 2017 -- UNC бонист 39 39 18:19:15закрыт +
1519 50 боливаров. Венесуэла 2018г 50 боливаров. Венесуэла 2018 -- UNC Кудяплик 35 35 18:19:30закрыт +
Страницы1234567891011121314151617