| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие ↑ | 
			(+) | 
		
		
			| 1367 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			21 | 
			5 | 
			17:41:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1366 | 
			  | 
			
				
				100000 рублей
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			417 | 
			87 | 
			17:41:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1365 | 
			  | 
			
				
				100000 карбованцев. Украина
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			11 | 
			4 | 
			17:41:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1364 | 
			  | 
			
				
				100000 карбованцев. Украина
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			2 | 
			2 | 
			17:40:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1363 | 
			  | 
			
				
				100000 динаров. Хорватия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			77 | 
			64 | 
			17:40:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1362 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			90 | 
			6 | 
			17:40:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1361 | 
			  | 
			
				
				200000 карбованцев. Украина
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			11 | 
			4 | 
			17:40:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1360 | 
			  | 
			
				
				500000 долларов. Зимбабве
			 | 
			2008 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			104 | 
			35 | 
			17:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1359 | 
			  | 
			
				
				1000000 пенго. Венгрия
			 | 
			1945 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			85 | 
			26 | 
			17:39:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1358 | 
			  | 
			
				
				1000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			51 | 
			11 | 
			17:39:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1357 | 
			  | 
			
				
				1000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			79 | 
			24 | 
			17:39:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1356 | 
			  | 
			
				
				10000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			45 | 
			4 | 
			17:38:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1355 | 
			  | 
			
				
				20000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			68 | 
			9 | 
			17:38:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1354 | 
			  | 
			
				
				50000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			51 | 
			12 | 
			17:38:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1353 | 
			  | 
			
				
				100000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			61 | 
			15 | 
			17:38:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1352 | 
			  | 
			
				
				500000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			68 | 
			9 | 
			17:37:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1351 | 
			  | 
			
				
				1000000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			81 | 
			10 | 
			17:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1350 | 
			  | 
			
				
				50000000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			144 | 
			24 | 
			17:37:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1349 | 
			  | 
			
				
				Нотгельд. 10 пфеннигов. Германия. Бинген
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Капитан | 
			200 | 
			5 | 
			17:37:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1348 | 
			  | 
			
				
				Нотгельд. 10 пфеннигов. Германия. Бонн
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			vvladrost | 
			201 | 
			22 | 
			17:36:45закрыт | 
			+ |