| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл ↑ | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1778 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Крым - Российская земля"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			chiko | 
			250 | 
			10 | 
			19:24:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1779 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Крым - Российская земля"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			chiko | 
			250 | 
			4 | 
			19:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1780 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "А.В.Маргелов"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			chiko | 
			350 | 
			14 | 
			19:24:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1781 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Адмирал Илларион Повалишин"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			chiko | 
			350 | 
			12 | 
			19:25:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1782 | 
			  | 
			
				
				Памятный знак "Стоявшим насмерть"
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			chiko | 
			306 | 
			16 | 
			19:25:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1566 | 
			  | 
			
				
				50 рублей. Государственный внутренний выигрышный заем
			 | 
			1982 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			3 | 
			3 | 
			18:31:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1600 | 
			  | 
			
				
				25 рублей. Государственный внутренний выигрышный заем
			 | 
			1982 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			23 | 
			23 | 
			18:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1481 | 
			  | 
			
				
				250 рублей
			 | 
			1918 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			100 | 
			65 | 
			18:10:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1441 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			2 | 
			2 | 
			18:00:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1529 | 
			  | 
			
				
				100 билетов. МММ
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			3 | 
			3 | 
			18:22:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1526 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			cronchtad | 
			82 | 
			67 | 
			18:21:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1681 | 
			  | 
			
				
				5 копеек. Разменный чек "Внешпосылторг"
			 | 
			1976 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kost | 
			48 | 
			49 | 
			19:00:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1735 | 
			  | 
			
				
				1 копейка. Разменный чек "Внешпосылторг"
			 | 
			1976 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			45 | 
			5 | 
			19:13:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1644 | 
			  | 
			
				
				10 копеек. Разменный чек "Внешпосылторг"
			 | 
			1976 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			45 | 
			5 | 
			18:50:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1715 | 
			  | 
			
				
				2 кроны. Эстония
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ищейка | 
			31 | 
			5 | 
			19:08:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1689 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Латвия
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			36 | 
			9 | 
			19:02:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1382 | 
			  | 
			
				
				20000 лир. Турция
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			19 | 
			19 | 
			17:45:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1378 | 
			  | 
			
				
				50000 леев. Румыния
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			3 | 
			3 | 
			17:44:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1415 | 
			  | 
			
				
				2000 рупий. Индонезия
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			3 | 
			3 | 
			17:53:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1603 | 
			  | 
			
				
				25 пиастров. Египет
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Ворон6 | 
			3 | 
			3 | 
			18:40:30закрыт | 
			+ |