| Лот | 
			Фото | 
			Номинал ↑ | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 916 | 
			  | 
			
				
				1/4 доллара. США
			 | 
			2001 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			slavka | 
			60 | 
			56 | 
			15:48:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 555 | 
			  | 
			
				
				1/3 талера. Пруссия
			 | 
			1789 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Ищейка | 
			561 | 
			50 | 
			14:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 548 | 
			  | 
			
				
				1/24 талера. Пруссия
			 | 
			1783 | 
			 | 
			Ag | 
			XF-VF | 
			K-D450 | 
			249 | 
			17 | 
			14:16:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1027 | 
			  | 
			
				
				1/2 шекеля. Израиль
			 | 
			 | 
			 | 
			Al/Br | 
			VF | 
			chiko | 
			33 | 
			3 | 
			16:16:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1028 | 
			  | 
			
				
				1/2 шекеля. Израиль
			 | 
			 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU-XF | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:16:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 909 | 
			  | 
			
				
				1/2 шекеля. Израиль
			 | 
			 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			chiko | 
			37 | 
			37 | 
			15:47:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1139 | 
			  | 
			
				
				1/2 цента. Сьерра-Леоне
			 | 
			1964 | 
			 | 
			Br | 
			XF | 
			Старпом | 
			34 | 
			3 | 
			16:44:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1138 | 
			  | 
			
				
				1/2 цента. Нидерланды
			 | 
			1930 | 
			 | 
			Br | 
			VF- | 
			K-D450 | 
			34 | 
			3 | 
			16:44:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 608 | 
			  | 
			
				
				1/2 цента. Нидерландская Индия
			 | 
			1859 | 
			 | 
			Cu | 
			VF | 
			Капитан | 
			201 | 
			41 | 
			14:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 906 | 
			  | 
			
				
				1/2 франка. Швейцария
			 | 
			1969 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Шалом | 
			1 | 
			1 | 
			15:46:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 908 | 
			  | 
			
				
				1/2 франка. Швейцария
			 | 
			2007 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			chiko | 
			44 | 
			3 | 
			15:46:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1140 | 
			  | 
			
				
				1/2 песевы. Гана
			 | 
			1967 | 
			 | 
			Br | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:44:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1148 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Великобритания
			 | 
			1924 | 
			 | 
			Br | 
			VF-F | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:46:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1146 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Великобритания
			 | 
			1920 | 
			 | 
			Br | 
			F | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:46:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1156 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Великобритания
			 | 
			1965 | 
			 | 
			Br | 
			XF | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:48:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1142 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Великобритания
			 | 
			1891 | 
			 | 
			Br | 
			-- | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:45:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1144 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Великобритания
			 | 
			1912 | 
			 | 
			Br | 
			F | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:45:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1155 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Австралия
			 | 
			1961 | 
			 | 
			Br | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			48 | 
			17 | 
			16:48:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1153 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Австралия
			 | 
			1951 | 
			 | 
			Br | 
			VF | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:48:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1147 | 
			  | 
			
				
				1/2 пенни. Австралия
			 | 
			1921 | 
			 | 
			Br | 
			VF- | 
			Капитан | 
			50 | 
			19 | 
			16:46:30закрыт | 
			+ |