| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние ↑ | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1025 | 
			  | 
			
				
				1 гривна. Украина
			 | 
			2015 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:16:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1215 | 
			  | 
			
				
				10 крон. Исландия
			 | 
			2008 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			17:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1230 | 
			  | 
			
				
				5 сантимов. Гаити
			 | 
			1997 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			17:07:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1248 | 
			  | 
			
				
				2 пенса. Остров Мэн
			 | 
			2008 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			17:11:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1165 | 
			  | 
			
				
				5 гривен. Украина
			 | 
			2019 | 
			 | 
			Zn | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			5 | 
			16:51:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 703 | 
			  | 
			
				
				25 эскудо. Португалия
			 | 
			1982 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Шкипер | 
			33 | 
			3 | 
			14:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 817 | 
			  | 
			
				
				5 центов. США
			 | 
			2013 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			chiko | 
			44 | 
			23 | 
			15:24:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1039 | 
			  | 
			
				
				10 лепт. Греция
			 | 
			1976 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			Шкипер | 
			34 | 
			3 | 
			16:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 926 | 
			  | 
			
				
				250 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Ищейка | 
			60 | 
			48 | 
			15:51:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1262 | 
			  | 
			
				
				1 квача. Замбия
			 | 
			2014 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			17:15:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1069 | 
			  | 
			
				
				1 франк. Французская Полинезия
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:27:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 814 | 
			  | 
			
				
				5 пенсов. Гибралтар
			 | 
			2003 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			45 | 
			3 | 
			15:23:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1070 | 
			  | 
			
				
				2 1/2 цента. Нидерландские Антильские острова
			 | 
			1981 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:27:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 881 | 
			  | 
			
				
				1 песета. Сахара
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Капитан | 
			84 | 
			3 | 
			15:40:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1321 | 
			  | 
			
				
				2 кины. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			2008 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Капитан | 
			59 | 
			55 | 
			17:30:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1211 | 
			  | 
			
				
				10 тамбала. Малави
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			17:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1166 | 
			  | 
			
				
				2 цента. Фиджи
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Zn | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:51:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 963 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Аргентина
			 | 
			1977 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			37 | 
			37 | 
			16:00:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 966 | 
			  | 
			
				
				10 пиастров. Египет
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:01:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1109 | 
			  | 
			
				
				2 тоа. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Br | 
			AU | 
			Капитан | 
			34 | 
			3 | 
			16:37:00закрыт | 
			+ |