| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1441 | 
			  | 
			
				
				20000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			3 | 
			3 | 
			18:00:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1442 | 
			  | 
			
				
				10000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			3 | 
			3 | 
			18:00:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1443 | 
			  | 
			
				
				5000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			145 | 
			13 | 
			18:00:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1444 | 
			  | 
			
				
				2000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			18:00:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1445 | 
			  | 
			
				
				1000000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			3 | 
			3 | 
			18:01:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1446 | 
			  | 
			
				
				1000000 карбованцев. Украина
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			slavka | 
			857 | 
			126 | 
			18:01:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1447 | 
			  | 
			
				
				500000 долларов. Зимбабве
			 | 
			2008 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			3 | 
			3 | 
			18:01:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1448 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			92 | 
			4 | 
			18:01:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1449 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			82 | 
			4 | 
			18:02:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1450 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			143 | 
			29 | 
			18:02:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1451 | 
			  | 
			
				
				100000 карбованцев. Украина
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			149 | 
			44 | 
			18:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1452 | 
			  | 
			
				
				100000 рублей
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			slavka | 
			686 | 
			102 | 
			18:02:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1453 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			16 | 
			5 | 
			18:03:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1454 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			66 | 
			9 | 
			18:03:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1455 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			41 | 
			5 | 
			18:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1456 | 
			  | 
			
				
				50000 марок. Германия
			 | 
			1922 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			104 | 
			15 | 
			18:03:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1457 | 
			  | 
			
				
				50000 марок. Германия
			 | 
			1922 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			104 | 
			7 | 
			18:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1458 | 
			  | 
			
				
				50000 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			yarr797 | 
			1925 | 
			52 | 
			18:04:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1459 | 
			  | 
			
				
				50000 рублей
			 | 
			1993/1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Kanberra | 
			1461 | 
			89 | 
			18:04:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1460 | 
			  | 
			
				
				50000 карбованцев. Украина
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			hanim | 
			275 | 
			41 | 
			18:04:45закрыт | 
			+ |