| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1501 | 
			  | 
			
				
				5000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			31 | 
			3 | 
			18:15:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1502 | 
			  | 
			
				
				2000 донгов. Вьетнам
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			21 | 
			3 | 
			18:15:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1503 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2003 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			57 | 
			54 | 
			18:15:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1504 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			18:15:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1505 | 
			  | 
			
				
				2000 вон. Северная Корея
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			31 | 
			3 | 
			18:16:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1506 | 
			  | 
			
				
				2000 шиллингов. Танзания
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			69 | 
			9 | 
			18:16:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1507 | 
			  | 
			
				
				2000 ариари. Мадагаскар
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			3 | 
			3 | 
			18:16:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1508 | 
			  | 
			
				
				2000 лир. Италия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Pretender | 
			92 | 
			12 | 
			18:16:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1509 | 
			  | 
			
				
				2000 сом. Узбекистан
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			31 | 
			5 | 
			18:17:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1510 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1910 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			81 | 
			12 | 
			18:17:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1511 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1910 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			72 | 
			9 | 
			18:17:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1512 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1910 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			70 | 
			8 | 
			18:17:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1513 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1917 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			255 | 
			8 | 
			18:18:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1514 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1918 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			100 | 
			6 | 
			18:18:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1515 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1918 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			102 | 
			7 | 
			18:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1516 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1919 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			117 | 
			24 | 
			18:18:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1517 | 
			  | 
			
				
				1000 пенго. Венгрия
			 | 
			1945 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			101 | 
			20 | 
			18:19:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1518 | 
			  | 
			
				
				1000 драхм. Греция
			 | 
			1987 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Эрик-60 | 
			102 | 
			9 | 
			18:19:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1519 | 
			  | 
			
				
				1000 донгов. Вьетнам
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			18:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1520 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			FIONA | 
			96 | 
			16 | 
			18:19:45закрыт | 
			+ |