Лот Фото Номинал Год  Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1619 5 рублей. Приднестровье 1994г 5 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 3 3 18:44:30закрыт +
1574 10 рублей. Приднестровье 1994г 10 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 3 3 18:33:15закрыт +
1335 100000 карбованцев. Украина 1994г 100000 карбованцев. Украина 1994 -- -- бонист 3 3 17:33:30закрыт +
1331 200000 карбованцев. Украина 1994г 200000 карбованцев. Украина 1994 -- -- бонист 3 3 17:32:30закрыт +
1620 5 рублей. Приднестровье 1994г 5 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 3 3 18:44:45закрыт +
1474 1 рубль. Приднестровье 1994г 1 рубль. Приднестровье 1994 -- UNC бонист 1 1 18:08:15закрыт +
1621 5 сум. Узбекистан 1994г 5 сум. Узбекистан 1994 -- UNC бонист 3 3 18:45:00закрыт +
1348 20000 рублей. Беларусь 1994г 20000 рублей. Беларусь 1994 -- -- бонист 54 3 17:36:45закрыт +
1475 1 рубль. Таджикистан 1994г 1 рубль. Таджикистан 1994 -- UNC бонист 3 3 18:08:30закрыт +
1353 10000 рублей 1993г 10000 рублей 1993 -- -- бонист 157 4 17:38:00закрыт +
1343 50000 карбованцев. Украина 1993г 50000 карбованцев. Украина 1993 -- -- бонист 3 3 17:35:30закрыт +
1513 50 рублей. Приднестровье 1993г 50 рублей. Приднестровье 1993 -- UNC бонист 3 3 18:18:00закрыт +
1366 5000 динаров. Югославия 1993г 5000 динаров. Югославия 1993 -- -- бонист 1 1 17:41:15закрыт +
1367 5000 динаров. Югославия 1993г 5000 динаров. Югославия 1993 -- -- Dlav 61 3 17:41:30закрыт +
1333 100000 метикас. Мозамбик 1993г 100000 метикас. Мозамбик 1993 -- UNC Кудяплик 8 4 17:33:00закрыт +
1344 50000 метикас. Мозамбик 1993г 50000 метикас. Мозамбик 1993 -- UNC Кудяплик 8 4 17:35:45закрыт +
1334 100000 динаров. Хорватия 1993г 100000 динаров. Хорватия 1993 -- UNC бонист 33 3 17:33:15закрыт +
1547 20 боливаров. Венесуэла 1992г 20 боливаров. Венесуэла 1992 -- -- Эрик-60 53 23 18:26:30закрыт +
1362 5000 рублей 1992г 5000 рублей 1992 -- UNC яхонт 111 25 17:40:15закрыт +
1363 5000 рублей. Облигация. Грузия 1992г 5000 рублей. Облигация. Грузия 1992 -- -- Кудяплик 32 3 17:40:30закрыт +